北鼎股份
300824 深证创业板 广东 上市日期:2020-06-1912.73
-0.47%
关键指标
市盈率
34.55
市净率
5.35
ROE
11.64
总市值
41.74亿元
换手率
0.66%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.20858 | 6.51 | 28.5673 | 0.83 | 113.25 | 48.5949 | 113.25 |
| 2025年 半年报 | 2.21029 | 4.32 | 34.0481 | 0.56 | 74.92 | 49.7113 | 74.92 |
| 2025年 一季报 | 2.26076 | 2.13 | 33.4113 | 0.33 | 47.71 | 49.8701 | 47.71 |
| 2024年 年报 | 2.15849 | 7.54 | 13.2783 | 0.70 | -2.59 | 46.8961 | -2.59 |
| 2024年 三季报 | 2.07438 | 5.06 | 7.19237 | 0.39 | -25.74 | 47.3599 | -25.74 |
| 2024年 半年报 | 2.1407 | 3.22 | 0.22148 | 0.32 | -15.19 | 48.96 | -15.19 |
| 2024年 一季报 | 2.34629 | 1.59 | -6.5186 | 0.23 | 28.25 | 49.6789 | 28.25 |
| 2023年 年报 | 2.27534 | 6.65 | -17.3297 | 0.71 | 51.92 | 50.7481 | 51.92 |
| 2023年 三季报 | 2.22901 | 4.72 | -11.7318 | 0.52 | 96.01 | 49.1971 | 96.01 |
| 2023年 半年报 | 2.17842 | 3.21 | -12.8624 | 0.38 | 66.76 | 50.7851 | 66.76 |
| 2023年 一季报 | 2.25462 | 1.70 | -6.62594 | 0.18 | 7.04 | 51.7027 | 7.04 |
| 2022年 年报 | 2.195 | 8.05 | -4.97927 | 0.47 | -56.71 | 48.7415 | -56.71 |
| 2022年 三季报 | 2.13374 | 5.35 | -1.52729 | 0.27 | -61.13 | 47.5329 | -61.13 |
| 2022年 半年报 | 2.11261 | 3.69 | 4.11091 | 0.23 | -54.95 | 47.9887 | -54.95 |
| 2022年 一季报 | 3.38135 | 1.83 | 4.47825 | 0.16 | -42.49 | 48.3422 | -42.49 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
创业板综
国产芯片
深圳特区
电商概念
网红经济
跨境电商