金春股份
300877 深证创业板 安徽 上市日期:2020-08-2429.07
-0.78%
关键指标
市盈率
38.13
市净率
2.25
ROE
4.6
总市值
35.16亿元
换手率
0.93%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 13.8995 | 7.72 | 0.0256289 | 0.74 | 484.69 | 9.78844 | 484.69 |
| 2025年 半年报 | 13.1812 | 5.22 | 3.76766 | 0.15 | 790.16 | 8.74381 | 790.16 |
| 2025年 一季报 | 13.1915 | 2.54 | 0.995105 | 0.03 | 174.37 | 7.53155 | 174.37 |
| 2024年 年报 | 13.1624 | 10.32 | 14.652 | 0.31 | 2.2 | 8.02684 | 2.2 |
| 2024年 三季报 | 13.0823 | 7.72 | 17.2706 | 0.13 | -28.68 | 8.68896 | -28.68 |
| 2024年 半年报 | 12.9915 | 5.03 | 16.9779 | 0.02 | -81.33 | 8.93726 | -81.33 |
| 2024年 一季报 | 13.0362 | 2.52 | 26.1052 | -0.05 | -228.98 | 8.843 | -228.98 |
| 2023年 年报 | 13.3671 | 9.00 | 11.5016 | 0.30 | 219.68 | 6.82861 | 219.68 |
| 2023年 三季报 | 13.304 | 6.58 | 8.67104 | 0.18 | 220.38 | 6.88396 | 220.38 |
| 2023年 半年报 | 13.2338 | 4.30 | 8.68844 | 0.09 | 231.94 | 7.21874 | 231.94 |
| 2023年 一季报 | 13.1868 | 1.99 | 1.30874 | 0.04 | 136.35 | 7.25218 | 136.35 |
| 2022年 年报 | 13.1564 | 8.08 | -9.13224 | -0.25 | -128.57 | 4.23573 | -128.57 |
| 2022年 三季报 | 13.2446 | 6.06 | -7.56757 | -0.15 | -118.69 | 6.42293 | -118.69 |
| 2022年 半年报 | 13.3129 | 3.96 | -12.2395 | -0.07 | -106.56 | 7.51095 | -106.56 |
| 2022年 一季报 | 13.4587 | 1.97 | -18.1737 | -0.10 | -120.48 | 6.34201 | -120.48 |
公司详情
概念板块
储能
创业板综
微盘股
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
融资融券