爱克股份
300889 深证创业板 广东 上市日期:2020-09-1622.55
-2.51%
关键指标
市盈率
-118.98
市净率
3.37
ROE
-2.11
总市值
50.94亿元
换手率
2.47%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.64521 | 8.22 | 29.5643 | -0.31 | 56.04 | 19.4066 | 56.04 |
| 2025年 半年报 | 6.7874 | 5.31 | 39.8802 | -0.12 | 78.62 | 18.8439 | 78.62 |
| 2025年 一季报 | 9.46171 | 1.56 | -8.67123 | -0.16 | 55.47 | 14.5492 | 55.47 |
| 2024年 年报 | 9.56465 | 9.03 | -15.3706 | -1.07 | -413.09 | 19.4536 | -413.09 |
| 2024年 三季报 | 9.80153 | 6.34 | -13.3695 | -0.71 | -1288.49 | 21.1443 | -1288.49 |
| 2024年 半年报 | 9.8933 | 3.80 | -7.56276 | -0.56 | -331.4 | 21.1052 | -331.4 |
| 2024年 一季报 | 10.0594 | 1.71 | 0.480965 | -0.35 | -105.27 | 24.348 | -105.27 |
| 2023年 年报 | 10.2841 | 10.67 | 17.8832 | 0.34 | -4.81 | 30.7912 | -4.81 |
| 2023年 三季报 | 10.1111 | 7.32 | 14.1343 | 0.06 | -78.38 | 30.3312 | -78.38 |
| 2023年 半年报 | 9.98916 | 4.11 | 15.193 | -0.13 | -464.6 | 29.79 | -464.6 |
| 2023年 一季报 | 10.0888 | 1.71 | 21.6986 | -0.17 | -77.75 | 27.3897 | -77.75 |
| 2022年 年报 | 10.2016 | 9.05 | -20.0367 | 0.36 | -4.19 | 30.8847 | -4.19 |
| 2022年 三季报 | 10.1433 | 6.41 | -28.1114 | 0.28 | -34.85 | 30.937 | -34.85 |
| 2022年 半年报 | 9.99265 | 3.57 | -37.934 | 0.04 | -91.38 | 28.1479 | -91.38 |
| 2022年 一季报 | 9.93995 | 1.40 | 0.162464 | -0.10 | -77.65 | 29.9292 | -77.65 |
公司详情
概念板块
LED
传感器
创业板综
智慧城市
智慧灯杆
深圳特区
融资融券
预亏预减