华绿生物
300970 深证创业板 江苏 上市日期:2021-04-1217.55
+0.11%
关键指标
市盈率
-17.64
市净率
1.29
ROE
1.08
总市值
21.49亿元
换手率
2.27%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.6002 | 8.68 | 17.9753 | 0.16 | 146.55 | 8.93961 | 146.55 |
| 2025年 半年报 | 12.0123 | 4.99 | 7.78473 | -0.54 | -19.79 | -3.38328 | -19.79 |
| 2025年 一季报 | 12.4487 | 2.71 | 5.32918 | 0.02 | -11.2 | 7.39599 | -11.2 |
| 2024年 年报 | 12.4126 | 10.32 | 3.60263 | -0.48 | -256.73 | 5.95889 | -256.73 |
| 2024年 三季报 | 12.53 | 7.35 | -2.06819 | -0.35 | -146.31 | 5.00928 | -146.31 |
| 2024年 半年报 | 12.4017 | 4.63 | -12.4458 | -0.45 | -141.84 | 0.371337 | -141.84 |
| 2024年 一季报 | 12.9409 | 2.57 | -22.7516 | 0.02 | -98.66 | 8.10689 | -98.66 |
| 2023年 年报 | 13.1281 | 9.96 | 32.5478 | 0.30 | -61.22 | 13.5217 | -61.22 |
| 2023年 三季报 | 13.4906 | 7.51 | 42.3102 | 0.76 | 13.21 | 19.0702 | 13.21 |
| 2023年 半年报 | 13.6603 | 5.28 | 79.2903 | 1.07 | 33007.8 | 26.9344 | 33007.8 |
| 2023年 一季报 | 14.057 | 3.33 | 94.808 | 1.30 | 386.55 | 43.3591 | 386.55 |
| 2022年 年报 | 12.9423 | 7.52 | 30.0137 | 0.78 | 404.7 | 16.3198 | 404.7 |
| 2022年 三季报 | 12.8181 | 5.28 | 38.3851 | 0.67 | 1728.17 | 15.6829 | 1728.17 |
| 2022年 半年报 | 12.2474 | 2.95 | 21.9789 | 0.00 | 421.28 | 1.73065 | 421.28 |
| 2022年 一季报 | 12.4736 | 1.71 | 22.7608 | 0.27 | -13.2 | 15.7874 | -13.2 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
农业种植
创业板综
合成生物
微盘股
机构重仓
融资融券
预亏预减