恒光股份
301118 深证创业板 湖南 上市日期:2021-11-1826.29
+2.54%
关键指标
市盈率
-1236.47
市净率
2.04
ROE
-0.12
总市值
28.25亿元
换手率
5.29%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.1627 | 11.09 | 29.2178 | -0.02 | 96.92 | 11.459 | 96.92 |
| 2025年 半年报 | 12.1957 | 7.48 | 28.7029 | 0.08 | 132.51 | 13.0625 | 132.51 |
| 2025年 一季报 | 12.1703 | 3.73 | 29.0415 | 0.04 | 127.88 | 13.7175 | 127.88 |
| 2024年 年报 | 12.1541 | 12.35 | 31.8686 | -0.61 | -62.26 | 8.17274 | -62.26 |
| 2024年 三季报 | 12.1629 | 8.58 | 31.1075 | -0.54 | -290.98 | 6.41389 | -290.98 |
| 2024年 半年报 | 12.404 | 5.81 | 38.6106 | -0.23 | -308.0 | 6.62089 | -308.0 |
| 2024年 一季报 | 12.8795 | 2.89 | 38.7709 | -0.15 | -202.27 | 4.34976 | -202.27 |
| 2023年 年报 | 13.0062 | 9.36 | -13.2966 | -0.38 | -118.64 | 9.45684 | -118.64 |
| 2023年 三季报 | 13.2385 | 6.54 | -17.8986 | -0.14 | -108.39 | 10.5679 | -108.39 |
| 2023年 半年报 | 13.467 | 4.19 | -26.5683 | 0.11 | -92.08 | 15.0745 | -92.08 |
| 2023年 一季报 | 13.9956 | 2.08 | -21.6002 | 0.15 | -79.21 | 17.5831 | -79.21 |
| 2022年 年报 | 13.8422 | 10.80 | 15.7472 | 2.02 | -16.6 | 27.363 | -16.6 |
| 2022年 三季报 | 13.4853 | 7.97 | 23.3776 | 1.64 | -4.79 | 31.5555 | -4.79 |
| 2022年 半年报 | 13.2758 | 5.71 | 40.4653 | 1.42 | 52.14 | 35.4895 | 52.14 |
| 2022年 一季报 | 13.3509 | 2.65 | 30.7347 | 0.70 | 46.08 | 36.2508 | 46.08 |
公司详情
概念板块
QFII重仓
一带一路
创业板综
化工原料
微盘股
机构重仓
氢能源
磷化工
稀缺资源
融资融券
预亏预减