浙江恒威
301222 深证创业板 浙江 上市日期:2022-03-0931.31
+0.93%
关键指标
市盈率
42.38
市净率
2.15
ROE
4.23
总市值
31.09亿元
换手率
1.17%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 14.2946 | 4.75 | -7.90371 | 0.61 | -29.79 | 19.96 | -29.79 |
| 2025年 半年报 | 14.0309 | 2.75 | -12.2206 | 0.36 | -41.75 | 19.0007 | -41.75 |
| 2025年 一季报 | 14.0933 | 1.44 | -1.76572 | 0.21 | -41.04 | 19.3197 | -41.04 |
| 2024年 年报 | 13.9998 | 7.02 | 19.3711 | 1.30 | 6.59 | 24.5464 | 6.59 |
| 2024年 三季报 | 13.5412 | 5.15 | 18.2746 | 0.87 | -1.99 | 25.0571 | -1.99 |
| 2024年 半年报 | 13.3731 | 3.14 | 19.8025 | 0.62 | 16.31 | 26.9087 | 16.31 |
| 2024年 一季报 | 13.4756 | 1.46 | 11.8451 | 0.35 | 33.01 | 28.6044 | 33.01 |
| 2023年 年报 | 13.1486 | 5.88 | 1.35257 | 1.22 | -0.88 | 27.9903 | -0.88 |
| 2023年 三季报 | 12.81 | 4.36 | 1.65764 | 0.89 | 2.19 | 27.5426 | 2.19 |
| 2023年 半年报 | 12.4711 | 2.62 | 6.82332 | 0.53 | 12.74 | 25.6975 | 12.74 |
| 2023年 一季报 | 12.697 | 1.31 | -2.32575 | 0.27 | 31.97 | 25.2826 | 31.97 |
| 2022年 年报 | 12.435 | 5.80 | 6.10289 | 1.23 | 36.86 | 25.3056 | 36.86 |
| 2022年 三季报 | 12.0888 | 4.29 | 9.83697 | 0.87 | 29.3 | 24.7854 | 29.3 |
| 2022年 半年报 | 11.6833 | 2.45 | 1.50242 | 0.47 | 10.99 | 23.8242 | 10.99 |
| 2022年 一季报 | 12.0081 | 1.34 | 22.1143 | 0.20 | 9.63 | 22.5818 | 9.63 |
公司详情
概念板块
创业板综
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
融资融券