华如科技
301302 深证创业板 北京 上市日期:2022-06-2323.21
-0.51%
关键指标
市盈率
-19.37
市净率
2.29
ROE
-8.46
总市值
36.36亿元
换手率
0.81%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.0754 | 1.57 | 2.55246 | -1.39 | 47.95 | 9.22713 | 47.95 |
| 2025年 半年报 | 10.4315 | 1.03 | 3.85318 | -0.84 | -27.58 | 24.9071 | -27.58 |
| 2025年 一季报 | 10.7736 | 0.38 | 2.14704 | -0.40 | -0.11 | 29.6007 | -0.11 |
| 2024年 年报 | 11.1517 | 2.49 | -31.1241 | -3.54 | -59.86 | -40.8591 | -59.86 |
| 2024年 三季报 | 11.7709 | 1.53 | -52.2212 | -2.68 | -1732.98 | -55.2021 | -1732.98 |
| 2024年 半年报 | 12.9479 | 0.99 | -47.4037 | -0.66 | -112.5 | 52.7783 | -112.5 |
| 2024年 一季报 | 13.2963 | 0.37 | 92.9888 | -0.40 | 26.39 | 41.3878 | 26.39 |
| 2023年 年报 | 13.5475 | 3.62 | -56.5518 | -2.22 | -265.76 | 38.8866 | -265.76 |
| 2023年 三季报 | 14.8558 | 3.21 | -18.8458 | -0.15 | -192.25 | 59.063 | -192.25 |
| 2023年 半年报 | 14.7527 | 1.89 | 23.5066 | -0.31 | 17.35 | 59.0435 | 17.35 |
| 2023年 一季报 | 21.9102 | 0.19 | 24.9623 | -0.54 | -67.23 | 48.078 | -67.23 |
| 2022年 年报 | 22.4221 | 8.33 | 21.3899 | 1.34 | 13.24 | 56.1116 | 13.24 |
| 2022年 三季报 | 21.3045 | 3.96 | 53.9557 | 0.16 | 155.57 | 59.3454 | 155.57 |
| 2022年 半年报 | 20.7998 | 1.53 | 82.0642 | -0.37 | 30.44 | 51.3592 | 30.44 |
公司详情
概念板块
人工智能
元宇宙概念
军工
创业板综
卫星互联网
数字孪生
机器人概念
混合现实
网络游戏
虚拟现实
融资融券
预亏预减