江波龙
301308 深证创业板 广东 上市日期:2022-08-05282.69
+5.17%
关键指标
市盈率
124.84
市净率
15.76
ROE
10.19
总市值
1126.66亿元
换手率
7.28%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 17.9587 | 167.34 | 26.1235 | 7.13 | 27.95 | 15.2855 | 27.95 |
| 2025年 半年报 | 16.0793 | 101.96 | 12.7987 | 0.15 | -97.51 | 12.9555 | -97.51 |
| 2025年 一季报 | 15.4861 | 42.56 | -4.41119 | -1.52 | -139.52 | 10.3522 | -139.52 |
| 2024年 年报 | 15.5475 | 174.64 | 72.4786 | 4.99 | 160.24 | 19.05 | 160.24 |
| 2024年 三季报 | 15.8681 | 132.68 | 101.678 | 5.57 | 163.09 | 21.5431 | 163.09 |
| 2024年 半年报 | 16.3004 | 90.39 | 143.817 | 5.94 | 199.64 | 23.5093 | 199.64 |
| 2024年 一季报 | 15.7017 | 44.53 | 200.543 | 3.84 | 236.93 | 24.3934 | 236.93 |
| 2023年 年报 | 14.5838 | 101.25 | 21.5509 | -8.28 | -1237.15 | 8.18914 | -1237.15 |
| 2023年 三季报 | 14.3399 | 65.79 | -0.734533 | -8.83 | -521.76 | 2.62333 | -521.76 |
| 2023年 半年报 | 14.8767 | 37.07 | -24.406 | -5.96 | -260.94 | 0.8287 | -260.94 |
| 2023年 一季报 | 15.3031 | 14.82 | -36.4204 | -2.81 | -273.01 | 1.27043 | -273.01 |
| 2022年 年报 | 16.0797 | 83.30 | -14.5544 | 0.73 | -92.81 | 12.4019 | -92.81 |
| 2022年 三季报 | 16.4673 | 66.28 | -13.6871 | 2.09 | -77.92 | 15.4797 | -77.92 |
公司详情
概念板块
AIPC
AI手机
AI眼镜
专精特新
中证500
信创
创业成份
创业板综
国产芯片
存储芯片
小米汽车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机器人概念
深成500
深股通
百元股
融资融券
预盈预增