保利发展
600048 上证主板 广东 上市日期:2006-07-317.19
+0.28%
关键指标
市盈率
34.63
市净率
0.46
ROE
0.98
总市值
858.28亿元
换手率
0.54%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 16.1122 | 1737.22 | -4.95294 | 19.29 | -75.31 | 13.3682 | -75.31 |
| 2025年 半年报 | 16.1825 | 1168.57 | -16.0809 | 27.11 | -63.47 | 14.6367 | -63.47 |
| 2025年 一季报 | 16.2457 | 542.72 | 9.09232 | 19.51 | -12.27 | 16.1203 | -12.27 |
| 2024年 年报 | 16.0809 | 3116.66 | -10.1551 | 50.01 | -58.56 | 13.9272 | -58.56 |
| 2024年 三季报 | 16.3442 | 1827.74 | -5.07937 | 78.13 | -41.23 | 15.9157 | -41.23 |
| 2024年 半年报 | 16.3129 | 1392.49 | 1.62193 | 74.20 | -39.29 | 16.0203 | -39.29 |
| 2024年 一季报 | 16.2842 | 497.49 | 24.4065 | 22.24 | -18.28 | 18.6361 | -18.28 |
| 2023年 年报 | 16.16 | 3468.94 | 23.4021 | 120.67 | -34.13 | 16.008 | -34.13 |
| 2023年 三季报 | 16.3144 | 1925.55 | 23.0875 | 132.93 | 1.33 | 19.3661 | 1.33 |
| 2023年 半年报 | 16.2318 | 1370.27 | 23.7121 | 122.22 | 12.65 | 21.2608 | 12.65 |
| 2023年 一季报 | 15.8689 | 399.89 | 19.1736 | 27.21 | 7.52 | 21.8691 | 7.52 |
| 2022年 年报 | 15.6438 | 2811.08 | -1.37387 | 183.47 | -33.01 | 21.9876 | -33.01 |
| 2022年 三季报 | 15.2598 | 1564.37 | 12.9747 | 130.94 | -3.61 | 24.4812 | -3.61 |
| 2022年 半年报 | 15.085 | 1107.63 | 23.0981 | 108.26 | 5.11 | 25.5196 | 5.11 |
| 2022年 一季报 | 14.9754 | 335.55 | 33.7369 | 25.31 | 1.18 | 27.8889 | 1.18 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
HS300_
MSCI中国
REITs概念
上证180_
上证50_
养老概念
参股券商
基金重仓
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
租售同权
融资融券
证金持股
转债标的
预亏预减