永鼎股份
600105 上证主板 江苏 上市日期:1997-09-2914.31
-4.09%
关键指标
市盈率
48.08
市净率
6.39
ROE
10.21
总市值
218.13亿元
换手率
6.24%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.25704 | 36.30 | 22.129 | 3.29 | 474.3 | 13.8637 | 474.3 |
| 2025年 半年报 | 2.2846 | 22.60 | 24.0686 | 3.19 | 917.66 | 13.5867 | 917.66 |
| 2025年 一季报 | 2.30733 | 8.78 | 7.53576 | 2.90 | 960.55 | 14.6465 | 960.55 |
| 2024年 年报 | 2.11889 | 41.11 | -5.38302 | 0.61 | 42.0 | 16.6011 | 42.0 |
| 2024年 三季报 | 2.00788 | 29.73 | 0.920763 | 0.57 | -34.14 | 17.9603 | -34.14 |
| 2024年 半年报 | 1.98941 | 18.21 | -2.91772 | 0.31 | -22.19 | 17.8009 | -22.19 |
| 2024年 一季报 | 1.98848 | 8.16 | -12.7475 | 0.27 | 13.14 | 17.3257 | 13.14 |
| 2023年 年报 | 1.96892 | 43.45 | 2.7782 | 0.43 | -79.82 | 17.3236 | -79.82 |
| 2023年 三季报 | 2.15392 | 29.45 | -4.67565 | 0.87 | 6.82 | 16.3113 | 6.82 |
| 2023年 半年报 | 2.12036 | 18.76 | 1.90156 | 0.40 | 32.38 | 14.6726 | 32.38 |
| 2023年 一季报 | 2.10569 | 9.35 | 1.21317 | 0.24 | 68.17 | 15.8062 | 68.17 |
| 2022年 年报 | 2.10602 | 42.28 | 8.13041 | 2.26 | 87.37 | 13.3751 | 87.37 |
| 2022年 三季报 | 1.99742 | 30.90 | 9.78954 | 0.81 | -42.18 | 12.3825 | -42.18 |
| 2022年 半年报 | 1.95886 | 18.41 | -6.02668 | 0.30 | -76.13 | 13.1044 | -76.13 |
| 2022年 一季报 | 1.98618 | 9.24 | 11.9301 | 0.14 | -88.09 | 15.3028 | -88.09 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
5G概念
CPO概念
一带一路
专精特新
光通信模块
华为概念
可控核聚变
国产芯片
大数据
富时罗素
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
标准普尔
沪股通
磁悬浮概念
网络安全
融资融券
超导概念
量子科技
长江三角
预盈预增