乐凯胶片
600135 上证主板 河北 上市日期:1998-01-227.71
+1.05%
关键指标
市盈率
-39.25
市净率
1.72
ROE
-3.5602
总市值
42.22亿元
换手率
1.1%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.31075 | 9.60 | -12.69 | -0.86 | -50.5992 | 12.5846 | -50.5992 |
| 2025年 半年报 | 4.37069 | 6.44 | -15.9668 | -0.53 | -66.2645 | 13.4255 | -66.2645 |
| 2025年 一季报 | 4.41303 | 2.90 | -18.0672 | -0.29 | -45.4179 | 13.409 | -45.4179 |
| 2024年 年报 | 4.46303 | 14.85 | -29.8738 | -0.62 | -33.4326 | 14.1666 | -33.4326 |
| 2024年 三季报 | 4.40947 | 10.99 | -34.0331 | -0.57 | -460.58 | 13.3202 | -460.58 |
| 2024年 半年报 | 4.4548 | 7.66 | -30.7341 | -0.32 | -301.32 | 13.0263 | -301.32 |
| 2024年 一季报 | 4.47256 | 3.54 | -35.8387 | -0.20 | -453.67 | 12.7208 | -453.67 |
| 2023年 年报 | 4.5081 | 21.18 | -2.90143 | -0.47 | -177.33 | 14.9222 | -177.33 |
| 2023年 三季报 | 4.8139 | 15.05 | -7.35482 | 0.03 | -89.89 | 13.9381 | -89.89 |
| 2023年 半年报 | 4.81886 | 9.95 | -10.243 | 0.06 | -78.17 | 14.5649 | -78.17 |
| 2023年 一季报 | 4.83061 | 4.93 | -6.73025 | 0.01 | -87.47 | 14.1054 | -87.47 |
| 2022年 年报 | 4.8286 | 20.68 | -7.48311 | 0.39 | -28.89 | 14.793 | -28.89 |
| 2022年 三季报 | 4.7568 | 16.25 | -5.99223 | 0.34 | -36.38 | 14.2212 | -36.38 |
| 2022年 半年报 | 4.74613 | 11.08 | -4.33152 | 0.29 | -32.87 | 13.5497 | -32.87 |
| 2022年 一季报 | 4.74054 | 5.28 | -6.92585 | 0.09 | -47.3 | 13.2866 | -47.3 |
公司详情
概念板块
京津冀
医疗器械概念
参股保险
太阳能
央国企改革
融资融券
锂电池
雄安新区
预亏预减