上海建工
600170 上证主板 上海 上市日期:1998-06-232.97
-1.98%
关键指标
市盈率
18.21
市净率
0.83
ROE
2.52
总市值
263.91亿元
换手率
6.03%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.55173 | 1580.78 | -26.136 | 12.11 | -10.38 | 9.00106 | -10.38 |
| 2025年 半年报 | 3.51288 | 1050.42 | -28.0424 | 7.10 | -14.07 | 8.28176 | -14.07 |
| 2025年 一季报 | 3.48395 | 403.16 | -46.0563 | -1.79 | -161.79 | 7.53961 | -161.79 |
| 2024年 年报 | 3.53428 | 3002.17 | -1.44795 | 21.68 | 39.15 | 8.73824 | 39.15 |
| 2024年 三季报 | 3.47566 | 2140.13 | -4.04792 | 13.51 | 4.3 | 8.19078 | 4.3 |
| 2024年 半年报 | 3.42952 | 1459.77 | 1.11358 | 8.26 | 9.32 | 7.62425 | 9.32 |
| 2024年 一季报 | 3.44418 | 747.37 | 12.8871 | 2.90 | 13.35 | 6.17032 | 13.35 |
| 2023年 年报 | 3.43001 | 3046.28 | 6.49953 | 15.58 | 14.91 | 8.86883 | 14.91 |
| 2023年 三季报 | 3.43782 | 2230.41 | 20.7079 | 12.96 | 643.7 | 8.16662 | 643.7 |
| 2023年 半年报 | 3.40499 | 1443.69 | 45.5501 | 7.56 | 178.48 | 8.09872 | 178.48 |
| 2023年 一季报 | 3.37967 | 662.05 | 24.8556 | 2.56 | 243.29 | 6.29058 | 243.29 |
| 2022年 年报 | 3.3641 | 2860.37 | 1.7723 | 13.56 | -64.03 | 9.04371 | -64.03 |
| 2022年 三季报 | 3.22256 | 1847.78 | -11.4025 | 1.74 | -94.11 | 8.0357 | -94.11 |
| 2022年 半年报 | 3.14967 | 991.89 | -26.6433 | -9.63 | -170.1 | 7.75277 | -170.1 |
| 2022年 一季报 | 3.38889 | 530.25 | -16.2821 | -1.79 | -227.18 | 7.16377 | -227.18 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
PPP模式
一带一路
上证380
中证500
人工智能
低价股
参股券商
参股银行
央国企改革
富时罗素
工业互联
房屋检测
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机器人概念
标准普尔
核能核电
沪股通
破净股
融资融券
装配建筑
证金持股
长江三角
雄安新区
黄金概念