上海贝岭
600171 上证主板 上海 上市日期:1998-09-2433.15
-1.16%
关键指标
市盈率
93.01
市净率
5.64
ROE
4.59
总市值
237.77亿元
换手率
1.07%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.33783 | 22.13 | 18.3207 | 2.04 | -14.38 | 27.2018 | -14.38 |
| 2025年 半年报 | 6.23893 | 13.47 | 21.2678 | 1.34 | 2.25 | 27.8092 | 2.25 |
| 2025年 一季报 | 6.27385 | 4.69 | 6.00501 | 0.38 | 4.03 | 28.4508 | 4.03 |
| 2024年 年报 | 6.2197 | 28.19 | 31.8934 | 3.96 | 756.816 | 28.2248 | 756.816 |
| 2024年 三季报 | 5.99828 | 18.70 | 30.7212 | 2.39 | 282.609 | 28.5774 | 282.609 |
| 2024年 半年报 | 5.84684 | 11.11 | 27.2029 | 1.31 | 307.27 | 29.1207 | 307.27 |
| 2024年 一季报 | 5.75887 | 4.42 | 12.0777 | 0.37 | 12.41 | 29.0091 | 12.41 |
| 2023年 年报 | 5.70253 | 21.37 | 4.5417 | -0.60 | -115.09 | 29.4652 | -115.09 |
| 2023年 三季报 | 5.61435 | 14.30 | 0.215113 | -1.31 | -135.15 | 30.3501 | -135.15 |
| 2023年 半年报 | 5.71092 | 8.73 | -6.60626 | -0.63 | -121.06 | 29.9379 | -121.06 |
| 2023年 一季报 | 5.99794 | 3.95 | -11.6052 | 0.33 | -77.21 | 30.7991 | -77.21 |
| 2022年 年报 | 5.93559 | 20.44 | 0.984608 | 3.99 | -45.29 | 34.0899 | -45.29 |
| 2022年 三季报 | 5.88789 | 14.27 | -5.73689 | 3.72 | -26.74 | 35.4345 | -26.74 |
| 2022年 半年报 | 5.78048 | 9.35 | -8.28799 | 3.01 | -23.39 | 36.0778 | -23.39 |
| 2022年 一季报 | 5.54543 | 4.46 | 4.00366 | 1.44 | 3.48 | 36.2286 | 3.48 |
公司详情
概念板块
IGBT概念
LED
上证380
中证500
充电桩
光通信模块
半导体概念
华为概念
参股券商
参股新三板
国产芯片
央国企改革
存储芯片
富时罗素
无线耳机
昨日涨停_含一字
智能电网
标准普尔
沪股通
物联网
第三代半导体
融资融券
长江三角
预盈预增