中央商场
600280 上证主板 江苏 上市日期:2000-09-263.31
-0.3%
关键指标
市盈率
-214.92
市净率
5.7
ROE
-8.19
总市值
37.46亿元
换手率
0.47%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.546023 | 16.29 | -9.62801 | -0.54 | -108.986 | 53.3487 | -108.986 |
| 2025年 半年报 | 0.58562 | 11.68 | -11.9633 | -0.09 | -191.95 | 51.5294 | -191.95 |
| 2025年 一季报 | 0.595032 | 6.47 | 2.15407 | 0.02 | -69.76 | 50.1636 | -69.76 |
| 2024年 年报 | 0.612675 | 22.98 | -6.20253 | -1.48 | 3.16012 | 55.1202 | 3.16012 |
| 2024年 三季报 | 0.720928 | 18.03 | -0.282445 | -0.26 | -466.21 | 51.4918 | -466.21 |
| 2024年 半年报 | 0.752084 | 13.26 | 6.72326 | 0.10 | 22.76 | 50.5721 | 22.76 |
| 2024年 一季报 | 0.749106 | 6.33 | -0.713612 | 0.06 | 121.394 | 57.74 | 121.394 |
| 2023年 年报 | 0.743554 | 24.50 | -1.87694 | -1.53 | -534.762 | 55.2001 | -534.762 |
| 2023年 三季报 | 0.822756 | 18.08 | -9.24861 | 0.07 | -48.87 | 55.3195 | -48.87 |
| 2023年 半年报 | 0.823441 | 12.43 | -6.14887 | 0.08 | 58.45 | 55.1769 | 58.45 |
| 2023年 一季报 | 0.790759 | 6.38 | -7.00718 | -0.29 | -374.11 | 56.3561 | -374.11 |
| 2022年 年报 | 0.816552 | 24.97 | -13.3203 | -0.53 | -217.83 | 53.2247 | -217.83 |
| 2022年 三季报 | 0.868573 | 19.92 | -16.6293 | 0.14 | 24.93 | 50.7572 | 24.93 |
| 2022年 半年报 | 0.860851 | 13.24 | -24.4906 | 0.05 | -48.26 | 50.7213 | -48.26 |
| 2022年 一季报 | 0.865864 | 6.86 | -35.5037 | 0.11 | -68.19 | 53.9149 | -68.19 |
公司详情
概念板块
内贸流通
参股银行
新零售
电商概念
长江三角
预亏预减