华阳新材
600281 上证主板 山西 上市日期:2000-11-096.27
-0.48%
关键指标
市盈率
19.17
市净率
21.92
ROE
71.86
总市值
32.41亿元
换手率
0.89%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.253952 | 3.26 | 31.1048 | 0.69 | 178.582 | 3.6808 | 178.582 |
| 2025年 半年报 | 0.279196 | 1.50 | -9.49468 | 0.82 | 266.151 | 0.543306 | 266.151 |
| 2025年 一季报 | 0.311162 | 0.92 | 120.889 | 0.99 | 481.996 | -2.86756 | 481.996 |
| 2024年 年报 | 0.118738 | 3.87 | 42.9951 | -1.86 | 6.76429 | -8.53351 | 6.76429 |
| 2024年 三季报 | 0.309537 | 2.48 | 0.624286 | -0.88 | 29.7275 | -3.25422 | 29.7275 |
| 2024年 半年报 | 0.383082 | 1.66 | -13.891 | -0.49 | 46.0741 | -2.24379 | 46.0741 |
| 2024年 一季报 | 0.427335 | 0.42 | -51.9501 | -0.26 | 9.65449 | -8.58816 | 9.65449 |
| 2023年 年报 | 0.477623 | 2.71 | -17.4915 | -2.00 | -443.644 | -10.182 | -443.644 |
| 2023年 三季报 | 0.622209 | 2.47 | -22.4414 | -1.25 | -5213.03 | -6.40747 | -5213.03 |
| 2023年 半年报 | 0.686511 | 1.93 | 4.93617 | -0.92 | -5084.77 | -4.95063 | -5084.77 |
| 2023年 一季报 | 0.809044 | 0.87 | -11.5821 | -0.29 | -1144.85 | -0.310064 | -1144.85 |
| 2022年 三季报 | 0.932264 | 3.18 | 30.2596 | -0.02 | 78.9947 | 11.0744 | 78.9947 |
| 2022年 半年报 | 0.940403 | 1.84 | 10.2933 | 0.02 | 113.047 | 13.0564 | 113.047 |
| 2022年 一季报 | 0.942155 | 0.98 | 21.1839 | 0.03 | -7.64 | 14.5575 | -7.64 |
| 2021年 年报 | 0.936828 | 2.80 | -27.9464 | -0.45 | -207.51 | 16.8351 | -207.51 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
QFII重仓
央国企改革
降解塑料
预盈预增