维维股份
600300 上证主板 江苏 上市日期:2000-06-303.59
-0.28%
关键指标
市盈率
22.84
市净率
1.62
ROE
6.86
总市值
58.22亿元
换手率
1.7%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.1773 | 23.88 | -11.195 | 2.41 | -1.93 | 27.6574 | -1.93 |
| 2025年 半年报 | 2.10254 | 15.21 | -12.7598 | 1.20 | -20.14 | 24.6821 | -20.14 |
| 2025年 一季报 | 2.19995 | 8.53 | -23.1069 | 0.71 | -44.04 | 24.7298 | -44.04 |
| 2024年 年报 | 2.15611 | 36.56 | -9.39758 | 4.11 | 96.26 | 27.0079 | 96.26 |
| 2024年 三季报 | 2.04339 | 26.89 | -19.0916 | 2.46 | 83.74 | 23.4758 | 83.74 |
| 2024年 半年报 | 1.98448 | 17.43 | -13.2144 | 1.51 | 145.08 | 20.9842 | 145.08 |
| 2024年 一季报 | 2.03461 | 11.09 | 0.830282 | 1.27 | 251.48 | 16.6005 | 251.48 |
| 2023年 年报 | 1.95627 | 40.36 | -4.41894 | 2.09 | 119.84 | 22.1991 | 119.84 |
| 2023年 三季报 | 1.95406 | 33.23 | -0.663708 | 1.34 | 36.02 | 18.8403 | 36.02 |
| 2023年 半年报 | 1.9093 | 20.09 | -3.86299 | 0.62 | 23.78 | 18.4789 | 23.78 |
| 2023年 一季报 | 1.91156 | 11.00 | -1.60391 | 0.36 | 18.88 | 16.1355 | 18.88 |
| 2022年 年报 | 1.88922 | 42.22 | -7.57296 | 0.95 | -57.33 | 20.7755 | -57.33 |
| 2022年 三季报 | 1.89772 | 33.45 | 2.68025 | 0.98 | -44.03 | 16.9528 | -44.03 |
| 2022年 半年报 | 1.80276 | 20.90 | 2.66471 | 0.50 | -45.28 | 16.1469 | -45.28 |
| 2022年 一季报 | 1.81782 | 11.18 | 4.0801 | 0.30 | -52.75 | 15.246 | -52.75 |
公司详情
概念板块
乳业
创投
参股银行
央国企改革
婴童概念
抖音小店
沪股通
生态农业
电商概念
粮食概念
长江三角
预盈预增