恒力石化
600346 上证主板 辽宁 上市日期:2001-08-2018.52
+6.01%
关键指标
市盈率
18.92
市净率
1.96
ROE
7.79
总市值
1303.64亿元
换手率
0.56%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.18118 | 1574.67 | -11.4639 | 50.23 | -1.61 | 13.4553 | -1.61 |
| 2025年 半年报 | 8.97601 | 1039.44 | -7.68422 | 30.50 | -24.08 | 11.9573 | -24.08 |
| 2025年 一季报 | 9.27752 | 570.46 | -2.3384 | 20.51 | -4.13 | 10.5738 | -4.13 |
| 2024年 年报 | 9.00672 | 2364.01 | 0.65333 | 70.44 | 2.01 | 9.85721 | 2.01 |
| 2024年 三季报 | 8.71297 | 1778.57 | 2.71118 | 51.05 | -10.45 | 10.3596 | -10.45 |
| 2024年 半年报 | 8.55704 | 1125.96 | 2.86724 | 40.18 | 31.77 | 11.8548 | 31.77 |
| 2024年 一季报 | 8.81898 | 584.12 | 4.02076 | 21.39 | 109.8 | 11.158 | 109.8 |
| 2023年 年报 | 8.52274 | 2348.66 | 5.61829 | 69.05 | 197.83 | 11.247 | 197.83 |
| 2023年 三季报 | 8.34251 | 1731.62 | 1.6269 | 57.01 | -6.34 | 11.9885 | -6.34 |
| 2023年 半年报 | 7.95004 | 1094.57 | -8.15399 | 30.49 | -62.01 | 11.072 | -62.01 |
| 2023年 一季报 | 7.65394 | 561.54 | 5.14553 | 10.20 | -75.85 | 9.26133 | -75.85 |
| 2022年 年报 | 7.50984 | 2223.73 | 12.3113 | 23.18 | -85.07 | 8.20695 | -85.07 |
| 2022年 三季报 | 8.08857 | 1703.90 | 12.477 | 60.87 | -52.12 | 10.1804 | -52.12 |
| 2022年 半年报 | 8.38506 | 1191.75 | 13.9616 | 80.26 | -7.13 | 14.0747 | -7.13 |
| 2022年 一季报 | 8.46002 | 534.06 | 0.324235 | 42.23 | 2.71 | 15.459 | 2.71 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
东北振兴
昨日触板
标准普尔
沪股通
融资融券
锂电池
降解塑料