昊华科技
600378 上证主板 四川 上市日期:2001-01-1132.80
+3.27%
关键指标
市盈率
24.97
市净率
2.28
ROE
7.01
总市值
409.70亿元
换手率
1.14%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 13.9512 | 123.01 | 20.5005 | 12.32 | 44.57 | 25.1815 | 44.57 |
| 2025年 半年报 | 13.4977 | 77.60 | 19.4541 | 6.45 | 20.85 | 23.5328 | 20.85 |
| 2025年 一季报 | 13.423 | 31.57 | 10.9593 | 1.85 | 10.53 | 22.6879 | 10.53 |
| 2024年 年报 | 13.2701 | 139.66 | -3.83363 | 10.54 | -10.94 | 21.7288 | -10.94 |
| 2024年 三季报 | 11.2334 | 102.07 | -11.6148 | 8.51 | -18.6 | 22.7255 | -18.6 |
| 2024年 半年报 | 9.44456 | 34.59 | -19.6261 | 3.70 | -26.32 | 27.4482 | -26.32 |
| 2024年 一季报 | 9.52268 | 16.13 | -21.6195 | 1.37 | -39.87 | 26.7702 | -39.87 |
| 2023年 年报 | 9.36344 | 78.52 | -13.4011 | 9.00 | -22.76 | 26.6512 | -22.76 |
| 2023年 三季报 | 9.13753 | 62.74 | -3.00516 | 6.87 | -9.23 | 25.0393 | -9.23 |
| 2023年 半年报 | 8.92845 | 43.04 | 6.49598 | 5.03 | 1.94 | 24.5715 | 1.94 |
| 2023年 一季报 | 9.26611 | 20.58 | 11.0098 | 2.28 | 2.37 | 23.2844 | 2.37 |
| 2022年 年报 | 8.99663 | 90.68 | 22.1322 | 11.65 | 30.67 | 24.2904 | 30.67 |
| 2022年 三季报 | 8.46209 | 63.93 | 23.3685 | 7.56 | 18.13 | 25.9931 | 18.13 |
| 2022年 半年报 | 8.21169 | 40.41 | 24.3784 | 4.93 | 20.02 | 27.0825 | 20.02 |
| 2022年 一季报 | 8.10277 | 18.54 | 25.5558 | 2.23 | 41.58 | 26.9938 | 41.58 |
公司详情
概念板块
PVDF概念
上证380
中芯概念
中证500
养老金
军工
大飞机
央国企改革
富时罗素
工业气体
成渝特区
机构重仓
氟化工
氢能源
沪股通
燃料电池
碳交易
股权激励
航母概念
融资融券
西部大开发
预盈预增