抚顺特钢
600399 上证主板 辽宁 上市日期:2000-12-295.65
+1.07%
关键指标
市盈率
-14.4
市净率
1.83
ROE
-9.07
总市值
110.24亿元
换手率
3.57%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.92287 | 57.55 | -10.562 | -5.49 | -274.01 | -1.7376 | -274.01 |
| 2025年 半年报 | 3.06146 | 38.23 | -10.6182 | -2.78 | -221.83 | 0.824184 | -221.83 |
| 2025年 一季报 | 3.15929 | 17.56 | -15.2502 | -1.25 | -209.33 | 0.928138 | -209.33 |
| 2024年 年报 | 3.21986 | 84.84 | -1.05739 | 1.12 | -69.18 | 12.7088 | -69.18 |
| 2024年 三季报 | 3.35862 | 64.34 | 2.54056 | 3.16 | 11.83 | 13.3406 | 11.83 |
| 2024年 半年报 | 3.31399 | 42.77 | 1.33864 | 2.28 | 45.08 | 13.4576 | 45.08 |
| 2024年 一季报 | 3.31248 | 20.71 | 3.12882 | 1.15 | 90.21 | 12.1701 | 90.21 |
| 2023年 年报 | 3.25436 | 85.75 | 9.72248 | 3.62 | 84.43 | 13.5086 | 84.43 |
| 2023年 三季报 | 3.21332 | 62.75 | 9.3646 | 2.82 | -5.58 | 12.92 | -5.58 |
| 2023年 半年报 | 3.14974 | 42.21 | 10.6196 | 1.57 | -14.27 | 11.8297 | -14.27 |
| 2023年 一季报 | 3.10058 | 20.09 | 10.2362 | 0.60 | -29.49 | 11.016 | -29.49 |
| 2022年 年报 | 3.07001 | 78.15 | 5.39981 | 1.97 | -74.92 | 14.6848 | -74.92 |
| 2022年 三季报 | 3.12259 | 57.37 | 3.02653 | 2.99 | -56.36 | 14.2782 | -56.36 |
| 2022年 半年报 | 3.0639 | 38.15 | 1.23515 | 1.83 | -57.5 | 14.8627 | -57.5 |
| 2022年 一季报 | 3.01431 | 18.22 | 1.03295 | 0.85 | -50.58 | 15.8176 | -50.58 |
公司详情
概念板块
上证380
东北振兴
军工
反内卷概念
昨日触板
机构重仓
沪股通
融资融券
预亏预减