黑牡丹
600510 上证主板 江苏 上市日期:2002-06-188.87
-0.89%
关键指标
市盈率
103.13
市净率
0.84
ROE
0.58
总市值
92.37亿元
换手率
0.66%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.0898 | 24.43 | 34.794 | 0.64 | -19.62 | 19.0987 | -19.62 |
| 2025年 半年报 | 10.28 | 15.84 | 27.8507 | 0.57 | 2.6 | 20.6295 | 2.6 |
| 2025年 一季报 | 10.0561 | 6.15 | 33.5448 | 0.38 | -33.55 | 23.7634 | -33.55 |
| 2024年 年报 | 10.049 | 48.13 | -34.4764 | 1.21 | -66.87 | 35.4871 | -66.87 |
| 2024年 三季报 | 9.77253 | 18.12 | -69.5201 | 0.79 | -79.93 | 23.2054 | -79.93 |
| 2024年 半年报 | 9.65606 | 12.39 | -51.2814 | 0.55 | -56.05 | 25.9247 | -56.05 |
| 2024年 一季报 | 9.8567 | 4.61 | -74.4728 | 0.58 | -45.59 | 39.9266 | -45.59 |
| 2023年 年报 | 9.68121 | 73.45 | -36.3818 | 3.64 | -40.36 | 19.8316 | -40.36 |
| 2023年 三季报 | 9.76999 | 59.46 | 16.9776 | 3.95 | 65.81 | 18.55 | 65.81 |
| 2023年 半年报 | 9.47654 | 25.43 | 55.6212 | 1.26 | 43.19 | 18.8412 | 43.19 |
| 2023年 一季报 | 9.63162 | 18.04 | 86.3321 | 1.06 | 262.5 | 17.3286 | 262.5 |
| 2022年 年报 | 9.52833 | 115.45 | 17.4905 | 6.11 | -7.8 | 18.9672 | -7.8 |
| 2022年 三季报 | 9.16355 | 50.83 | -26.4248 | 2.38 | -62.97 | 16.559 | -62.97 |
| 2022年 半年报 | 8.95187 | 16.34 | -67.7406 | 0.88 | -82.8 | 21.9297 | -82.8 |
| 2022年 一季报 | 9.10045 | 9.68 | -56.7215 | 0.29 | -86.13 | 19.7631 | -86.13 |
公司详情
概念板块
OLED
PPP模式
创投
参股保险
参股银行
土地流转
央国企改革
富时罗素
新型城镇化
昨日涨停
昨日涨停_含一字
沪股通
破净股
融资融券
装配建筑
证金持股
超级电容
长江三角
预亏预减