腾达建设
600512 上证主板 浙江 上市日期:2002-12-262.61
-0.38%
关键指标
市盈率
19.21
市净率
0.64
ROE
2.52
总市值
41.60亿元
换手率
1.86%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.94344 | 25.50 | 8.70641 | 1.57 | 0.84 | 10.2881 | 0.84 |
| 2025年 半年报 | 3.92725 | 16.10 | -5.20252 | 1.08 | -0.69 | 9.99955 | -0.69 |
| 2025年 一季报 | 3.90053 | 6.99 | -7.4573 | 0.59 | -49.23 | 9.62711 | -49.23 |
| 2024年 年报 | 3.89908 | 37.18 | -8.52139 | 0.26 | -44.77 | 11.5389 | -44.77 |
| 2024年 三季报 | 3.95108 | 23.46 | -9.97026 | 1.56 | 6.17 | 11.1978 | 6.17 |
| 2024年 半年报 | 3.92387 | 16.98 | -5.99959 | 1.09 | 77.3 | 10.5468 | 77.3 |
| 2024年 一季报 | 3.94061 | 7.56 | -7.5266 | 1.16 | -11.85 | 11.5823 | -11.85 |
| 2023年 年报 | 3.87119 | 40.64 | -30.416 | 0.47 | 185.08 | 10.2223 | 185.08 |
| 2023年 三季报 | 3.90049 | 26.06 | -40.443 | 1.47 | 183.974 | 10.3978 | 183.974 |
| 2023年 半年报 | 3.85151 | 18.06 | -41.9478 | 0.61 | 271.833 | 12.75 | 271.833 |
| 2023年 一季报 | 3.88303 | 8.17 | -41.5658 | 1.31 | 175.914 | 12.6943 | 175.914 |
| 2022年 年报 | 3.79683 | 58.41 | -15.6587 | 0.17 | -97.99 | 13.008 | -97.99 |
| 2022年 三季报 | 3.67148 | 43.76 | -7.28631 | -1.75 | -122.31 | 13.5254 | -122.31 |
| 2022年 半年报 | 3.77024 | 31.11 | -8.10085 | -0.36 | -106.0 | 12.2936 | -106.0 |
| 2022年 一季报 | 3.67515 | 13.99 | -31.5183 | -1.73 | -142.98 | 6.534 | -142.98 |
公司详情
概念板块
PPP模式
一带一路
低价股
参股银行
新型城镇化
机构重仓
海绵城市
破净股
融资融券
装配建筑
长江三角