亿晶光电
600537 上证主板 浙江 上市日期:2003-01-234.42
+9.95%
关键指标
市盈率
-14.75
市净率
15.73
ROE
-65.21
总市值
47.59亿元
换手率
8.17%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.189911 | 15.56 | -42.579 | -2.14 | 62.6354 | 1.82607 | 62.6354 |
| 2025年 半年报 | 0.241574 | 11.81 | -46.0519 | -1.53 | 67.5376 | 0.524983 | 67.5376 |
| 2025年 一季报 | 0.326271 | 6.08 | -39.4962 | -0.53 | 74.8103 | 1.4813 | 74.8103 |
| 2024年 年报 | 0.366417 | 34.78 | -57.0711 | -20.90 | -3192.48 | -10.2693 | -3192.48 |
| 2024年 三季报 | 1.64589 | 27.09 | -58.9252 | -5.72 | -289.62 | -9.94489 | -289.62 |
| 2024年 半年报 | 1.73251 | 21.89 | -47.6437 | -4.70 | -264.86 | -8.0929 | -264.86 |
| 2024年 一季报 | 1.93445 | 10.05 | -50.1242 | -2.11 | -266.67 | -6.69208 | -266.67 |
| 2023年 年报 | 2.11048 | 81.02 | -17.9588 | 0.68 | -46.92 | 9.12273 | -46.92 |
| 2023年 三季报 | 2.34315 | 68.82 | 18.8125 | 3.02 | 528.54 | 12.6897 | 528.54 |
| 2023年 半年报 | 2.32101 | 43.65 | 25.9983 | 2.85 | 1106.64 | 14.4546 | 1106.64 |
| 2023年 一季报 | 2.18319 | 21.17 | 55.5389 | 1.27 | 1187.36 | 14.8098 | 1187.36 |
| 2022年 年报 | 2.07174 | 100.23 | 145.467 | 1.27 | 121.091 | 5.89035 | 121.091 |
| 2022年 三季报 | 2.00013 | 57.92 | 113.844 | 0.48 | 124.094 | 6.82562 | 124.094 |
| 2022年 半年报 | 1.97022 | 34.65 | 93.2896 | 0.24 | 116.453 | 6.85693 | 116.453 |
| 2022年 一季报 | 1.94232 | 13.61 | 40.6612 | -0.12 | 85.5229 | 6.5445 | 85.5229 |
公司详情
概念板块
TOPCon电池
低价股
太阳能
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
融资融券
长江三角
预亏预减
预盈预增