厦门钨业
600549 上证主板 福建 上市日期:2002-11-0735.34
-0.2%
关键指标
市盈率
24.42
市净率
3.46
ROE
10.8
总市值
562.16亿元
换手率
1.55%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.5708 | 320.01 | 21.3576 | 17.82 | 27.05 | 18.0243 | 27.05 |
| 2025年 半年报 | 10.2496 | 191.78 | 11.7486 | 9.72 | -4.37 | 17.5306 | -4.37 |
| 2025年 一季报 | 10.2731 | 83.76 | 1.28989 | 3.91 | -8.46 | 16.4651 | -8.46 |
| 2024年 年报 | 10.0164 | 351.97 | -10.6641 | 17.28 | 7.88 | 18.0302 | 7.88 |
| 2024年 三季报 | 8.5057 | 263.69 | -10.6986 | 14.02 | 20.78 | 18.4369 | 20.78 |
| 2024年 半年报 | 8.21804 | 171.62 | -8.37371 | 10.17 | 28.47 | 19.0233 | 28.47 |
| 2024年 一季报 | 8.19354 | 82.70 | -3.40988 | 4.27 | -2.95 | 16.6881 | -2.95 |
| 2023年 年报 | 7.90518 | 393.98 | -18.3002 | 16.02 | 10.75 | 16.5233 | 10.75 |
| 2023年 三季报 | 7.55922 | 295.28 | -20.0129 | 11.61 | -11.11 | 16.4117 | -11.11 |
| 2023年 半年报 | 7.29713 | 187.30 | -22.4684 | 7.91 | -12.88 | 16.8962 | -12.88 |
| 2023年 一季报 | 7.37201 | 85.62 | -18.5052 | 4.40 | 16.05 | 17.6312 | 16.05 |
| 2022年 年报 | 7.04321 | 482.23 | 51.3955 | 14.46 | 22.68 | 13.6119 | 22.68 |
| 2022年 三季报 | 6.89454 | 369.16 | 66.4965 | 13.06 | 31.27 | 13.7557 | 31.27 |
| 2022年 半年报 | 7.01153 | 241.58 | 69.8524 | 9.08 | 32.08 | 13.9293 | 32.08 |
| 2022年 一季报 | 6.87205 | 105.06 | 66.825 | 3.79 | 23.3 | 14.0284 | 23.3 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
上证380
中证500
动力电池回收
可控核聚变
固态电池
央国企改革
富时罗素
小金属概念
新材料
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机器人概念
机构重仓
标准普尔
沪股通
独角兽
稀土永磁
稀缺资源
融资融券
锂电池