恒生电子
600570 上证主板 浙江 上市日期:2003-12-1629.83
-0.83%
关键指标
市盈率
117.2
市净率
6.91
ROE
5.17
总市值
569.76亿元
换手率
0.77%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.77274 | 34.90 | -16.6642 | 4.55 | 2.16 | 68.9999 | 2.16 |
| 2025年 半年报 | 4.61774 | 24.26 | -14.4376 | 2.61 | 771.57 | 69.5504 | 771.57 |
| 2025年 一季报 | 4.59973 | 10.26 | -13.6151 | 0.31 | 186.696 | 64.7029 | 186.696 |
| 2024年 年报 | 4.57532 | 65.81 | -9.61555 | 10.43 | -26.75 | 72.021 | -26.75 |
| 2024年 三季报 | 4.33885 | 41.88 | -4.11781 | 4.46 | -26.57 | 69.3093 | -26.57 |
| 2024年 半年报 | 4.11707 | 28.36 | 0.323196 | 0.30 | -93.3 | 71.318 | -93.3 |
| 2024年 一季报 | 4.19058 | 11.88 | 5.12902 | -0.36 | -116.28 | 68.8006 | -116.28 |
| 2023年 年报 | 4.22572 | 72.81 | 11.9774 | 14.24 | 30.5 | 74.8442 | 30.5 |
| 2023年 三季报 | 3.80234 | 43.68 | 16.8719 | 6.07 | 5179.03 | 71.8875 | 5179.03 |
| 2023年 半年报 | 3.74169 | 28.27 | 18.485 | 4.46 | 565.958 | 71.9956 | 565.958 |
| 2023年 一季报 | 3.71212 | 11.30 | 16.0464 | 2.22 | 637.744 | 68.343 | 637.744 |
| 2022年 年报 | 3.58513 | 65.02 | 18.2988 | 10.91 | -25.45 | 73.5643 | -25.45 |
| 2022年 三季报 | 3.00759 | 37.37 | 19.7448 | 0.11 | -98.32 | 71.6127 | -98.32 |
| 2022年 半年报 | 3.90395 | 23.86 | 16.2543 | -0.96 | -113.4 | 72.4686 | -113.4 |
| 2022年 一季报 | 3.89411 | 9.73 | 29.5861 | -0.41 | -124.49 | 70.3562 | -124.49 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
DeepSeek概念
HS300_
MSCI中国
上证180_
云计算
互联医疗
互联金融
人工智能
信创
区块链
参股保险
国产软件
多模态AI
富时罗素
数字货币
机构重仓
标准普尔
沪股通
独角兽
生物识别
电商概念
碳交易
蚂蚁概念
融资融券
证金持股
长江三角
阿里概念