金晶科技
600586 上证主板 山东 上市日期:2002-08-156.49
+7.27%
关键指标
市盈率
-20.26
市净率
1.33
ROE
-4.73
总市值
85.75亿元
换手率
6.18%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.87602 | 34.61 | -31.6292 | -2.70 | -190.8 | 5.72452 | -190.8 |
| 2025年 半年报 | 3.96845 | 23.94 | -32.5587 | -0.96 | -135.04 | 8.45055 | -135.04 |
| 2025年 一季报 | 4.08368 | 12.18 | -31.4025 | 0.09 | -95.0 | 12.8902 | -95.0 |
| 2024年 年报 | 4.07685 | 64.52 | -19.042 | 0.60 | -86.9 | 13.7416 | -86.9 |
| 2024年 三季报 | 4.29185 | 50.62 | -12.7977 | 2.97 | -29.74 | 17.8673 | -29.74 |
| 2024年 半年报 | 4.16274 | 35.50 | -4.43755 | 2.75 | 5.23 | 20.0925 | 5.23 |
| 2024年 一季报 | 4.18196 | 17.75 | -6.79021 | 1.70 | 94.02 | 22.0053 | 94.02 |
| 2023年 年报 | 4.08798 | 79.70 | 6.8531 | 4.62 | 29.75 | 18.1901 | 29.75 |
| 2023年 三季报 | 4.01672 | 58.04 | 2.13516 | 4.23 | 1.82 | 18.1586 | 1.82 |
| 2023年 半年报 | 3.91775 | 37.15 | -0.294131 | 2.61 | -28.52 | 16.8623 | -28.52 |
| 2023年 一季报 | 3.81301 | 19.04 | 6.8498 | 0.88 | -39.47 | 13.3795 | -39.47 |
| 2022年 年报 | 3.76434 | 74.59 | 7.75928 | 3.56 | -72.78 | 16.6627 | -72.78 |
| 2022年 三季报 | 3.80777 | 56.83 | 11.6339 | 4.15 | -66.73 | 16.8764 | -66.73 |
| 2022年 半年报 | 4.09924 | 37.26 | 11.3989 | 3.65 | -53.34 | 19.0207 | -53.34 |
| 2022年 一季报 | 3.95862 | 17.82 | 21.1981 | 1.45 | -59.16 | 16.1657 | -59.16 |
公司详情
概念板块
一带一路
上证380
化工原料
反内卷概念
太阳能
建筑节能
新能源
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
沪股通
特斯拉
融资融券
钙钛矿电池
预亏预减