华建集团
600629 上证主板 上海 上市日期:1993-02-0922.05
-2.0%
关键指标
市盈率
106.07
市净率
4.21
ROE
2.98
总市值
218.33亿元
换手率
4.28%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.4666 | 46.44 | -15.2499 | 1.58 | -37.25 | 21.8104 | -37.25 |
| 2025年 半年报 | 5.44368 | 29.77 | -17.2542 | 1.37 | -26.84 | 22.5475 | -26.84 |
| 2025年 一季报 | 5.46765 | 12.87 | -23.1602 | 0.60 | -24.6 | 23.1688 | -24.6 |
| 2024年 年报 | 5.40201 | 84.81 | -6.37733 | 3.92 | -7.91 | 22.2059 | -7.91 |
| 2024年 三季报 | 5.26828 | 54.80 | -0.871181 | 2.51 | -4.8 | 22.5416 | -4.8 |
| 2024年 半年报 | 5.19489 | 35.98 | 2.39042 | 1.87 | 1.09 | 23.6384 | 1.09 |
| 2024年 一季报 | 5.213 | 16.75 | -0.677373 | 0.80 | -9.41 | 24.1363 | -9.41 |
| 2023年 年报 | 5.12337 | 90.59 | 12.6811 | 4.25 | 10.35 | 23.4249 | 10.35 |
| 2023年 三季报 | 4.95558 | 55.28 | 11.6263 | 2.64 | 4.4 | 21.8947 | 4.4 |
| 2023年 半年报 | 4.8641 | 35.14 | 22.5894 | 1.85 | 22.92 | 22.5237 | 22.92 |
| 2023年 一季报 | 4.75673 | 16.86 | 7.40905 | 0.88 | 0.86 | 23.528 | 0.86 |
| 2022年 年报 | 4.65584 | 80.40 | -11.2108 | 3.85 | 17.62 | 23.8846 | 17.62 |
| 2022年 三季报 | 5.40696 | 49.52 | -18.246 | 2.53 | -5.03 | 23.6798 | -5.03 |
| 2022年 半年报 | 5.39023 | 28.66 | -29.2075 | 1.51 | -23.12 | 24.9687 | -23.12 |
| 2022年 一季报 | 5.10275 | 15.70 | -19.1668 | 0.87 | -8.31 | 22.4918 | -8.31 |
公司详情
概念板块
一带一路
人工智能
华为概念
参股券商
央国企改革
房屋检测
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
水利建设
沪企改革
沪股通
装配建筑
长江三角
雄安新区