电子城
600658 上证主板 北京 上市日期:1993-05-245.97
-1.32%
关键指标
市盈率
-14.01
市净率
1.27
ROE
-6.7
总市值
67.67亿元
换手率
1.92%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.95656 | 8.19 | -46.7101 | -3.77 | 23.2342 | 16.3061 | 23.2342 |
| 2025年 半年报 | 5.05558 | 5.73 | -55.6656 | -1.50 | -209.1 | 21.5587 | -209.1 |
| 2025年 一季报 | 5.1339 | 2.81 | -73.2552 | -0.67 | -185.67 | 29.9193 | -185.67 |
| 2024年 年报 | 5.1938 | 21.12 | -25.1499 | -15.80 | -791.087 | 35.6889 | -791.087 |
| 2024年 三季报 | 6.10953 | 15.38 | -39.8735 | -4.91 | -4595.27 | 37.8904 | -4595.27 |
| 2024年 半年报 | 6.50481 | 12.93 | -42.2955 | -0.48 | -144.06 | 43.0473 | -144.06 |
| 2024年 一季报 | 6.64807 | 10.49 | -43.4109 | 0.78 | -54.25 | 48.7976 | -54.25 |
| 2023年 年报 | 6.57816 | 28.21 | -45.2199 | -1.77 | -129.95 | 22.4753 | -129.95 |
| 2023年 三季报 | 6.74939 | 25.57 | 19.5888 | 0.11 | -74.87 | 28.7921 | -74.87 |
| 2023年 半年报 | 6.83794 | 22.41 | 19.484 | 1.10 | -31.15 | 29.389 | -31.15 |
| 2023年 一季报 | 6.89083 | 18.54 | 553.443 | 1.71 | 302.489 | 31.7449 | 302.489 |
| 2022年 年报 | 6.72852 | 51.50 | 162.133 | 5.92 | 1774.47 | 35.688 | 1774.47 |
| 2022年 三季报 | 6.18938 | 21.38 | 176.1 | 0.43 | 117.331 | 33.0521 | 117.331 |
| 2022年 半年报 | 6.29593 | 18.75 | 257.789 | 1.60 | 175.926 | 35.043 | 175.926 |
| 2022年 一季报 | 6.08719 | 2.84 | 14.0805 | -0.84 | 21.337 | 16.4644 | 21.337 |
公司详情
概念板块
REITs概念
人工智能
创投
半导体概念
央国企改革
数字经济
数据要素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
沪股通
破净股
预亏预减