中华企业
600675 上证主板 上海 上市日期:1993-09-242.90
-0.34%
关键指标
市盈率
37.9
市净率
1.21
ROE
2.42
总市值
175.94亿元
换手率
0.37%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.42785 | 73.16 | 336.812 | 3.52 | 166.736 | 31.6411 | 166.736 |
| 2025年 半年报 | 2.45691 | 66.79 | 526.09 | 5.21 | 248.086 | 32.7877 | 248.086 |
| 2025年 一季报 | 2.44682 | 57.65 | 1159.37 | 4.60 | 314.586 | 33.9789 | 314.586 |
| 2024年 年报 | 2.37074 | 69.59 | -47.2304 | -3.17 | -157.06 | 32.5212 | -157.06 |
| 2024年 三季报 | 2.33774 | 16.75 | -82.313 | -5.27 | -167.47 | 24.0012 | -167.47 |
| 2024年 半年报 | 2.34732 | 10.67 | -60.7148 | -3.52 | -228.118 | 24.8332 | -228.118 |
| 2024年 一季报 | 2.39764 | 4.58 | 18.0422 | -2.14 | 24.7082 | 19.2184 | 24.7082 |
| 2023年 年报 | 2.4328 | 131.87 | 415.371 | 5.55 | 1073.36 | 30.2329 | 1073.36 |
| 2023年 三季报 | 2.47088 | 94.70 | 400.713 | 7.81 | 253.173 | 26.0854 | 253.173 |
| 2023年 半年报 | 2.32514 | 27.16 | 108.737 | -1.07 | 69.477 | 32.3173 | 69.477 |
| 2023年 一季报 | 2.45508 | 3.88 | -43.5162 | -2.70 | -145.276 | 26.4364 | -145.276 |
| 2022年 年报 | 2.49929 | 26.01 | -72.8939 | 0.23 | -97.14 | 28.3983 | -97.14 |
| 2022年 三季报 | 2.41933 | 18.91 | -76.717 | -4.64 | -145.06 | 23.6568 | -145.06 |
| 2022年 半年报 | 2.44268 | 13.01 | -80.3711 | -3.19 | -132.2 | 22.6019 | -132.2 |
| 2022年 一季报 | 2.5299 | 6.87 | -14.5417 | -1.10 | -259.61 | 29.1603 | -259.61 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
上证380
低价股
参股券商
土地流转
央国企改革
富时罗素
标准普尔
沪企改革
沪股通
融资融券
长江三角
预亏预减
预盈预增