四川金顶
600678 上证主板 四川 上市日期:1993-10-0810.08
+1.61%
关键指标
市盈率
75.11
市净率
11.39
ROE
13.48
总市值
34.62亿元
换手率
5.96%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.8079 | 4.12 | 84.4099 | 0.32 | 620.075 | 26.2831 | 620.075 |
| 2025年 半年报 | 0.78298 | 2.78 | 84.7481 | 0.26 | 335.664 | 25.7519 | 335.664 |
| 2025年 一季报 | 0.725224 | 1.26 | 46.1887 | 0.18 | 353.637 | 25.3303 | 353.637 |
| 2024年 年报 | 0.635717 | 3.57 | 8.86169 | -0.19 | 53.4684 | 26.6266 | 53.4684 |
| 2024年 三季报 | 0.64211 | 2.24 | -6.19572 | -0.06 | -50.0409 | 22.817 | -50.0409 |
| 2024年 半年报 | 0.635876 | 1.51 | -9.3531 | -0.11 | -226.67 | 16.8741 | -226.67 |
| 2024年 一季报 | 0.632882 | 0.86 | 11.3734 | -0.07 | -527.94 | 10.7974 | -527.94 |
| 2023年 年报 | 0.641321 | 3.28 | -8.42426 | -0.41 | -418.01 | 17.3143 | -418.01 |
| 2023年 三季报 | 0.73971 | 2.38 | -8.06201 | -0.04 | -147.33 | 24.2279 | -147.33 |
| 2023年 半年报 | 0.765862 | 1.66 | -8.71554 | 0.09 | -50.32 | 31.0378 | -50.32 |
| 2023年 一季报 | 0.753962 | 0.77 | -5.20095 | 0.02 | -80.39 | 29.7064 | -80.39 |
| 2022年 年报 | 0.760813 | 3.58 | -4.06382 | 0.13 | -80.87 | 30.4312 | -80.87 |
| 2022年 三季报 | 0.738484 | 2.59 | -5.93502 | 0.09 | -85.34 | 31.0006 | -85.34 |
| 2022年 半年报 | 0.756162 | 1.82 | -3.05881 | 0.18 | -62.05 | 34.0012 | -62.05 |
| 2022年 一季报 | 0.723948 | 0.82 | 8.39024 | 0.08 | -58.64 | 31.564 | -58.64 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
DeepSeek概念
QFII重仓
反内卷概念
央国企改革
成渝特区
新能源车
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板_含一字
机器人概念
氢能源
西部大开发
预盈预增