上海凤凰
600679 上证主板 上海 上市日期:1993-10-0813.30
+0.08%
关键指标
市盈率
52.83
市净率
1.86
ROE
5.5558
总市值
68.48亿元
换手率
0.98%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.15237 | 18.35 | 0.147266 | 1.16 | 131.69 | 16.0089 | 131.69 |
| 2025年 半年报 | 4.04591 | 12.99 | 7.35737 | 0.48 | 17.87 | 14.9806 | 17.87 |
| 2025年 一季报 | 3.97661 | 6.57 | 11.4779 | 0.31 | 7.97 | 16.5266 | 7.97 |
| 2024年 年报 | 3.94693 | 21.92 | 26.0312 | -1.39 | -407.09 | 12.7617 | -407.09 |
| 2024年 三季报 | 4.33803 | 18.33 | 42.9627 | 0.50 | 52.15 | 14.2357 | 52.15 |
| 2024年 半年报 | 4.2943 | 12.10 | 40.4179 | 0.41 | 60.81 | 14.599 | 60.81 |
| 2024年 一季报 | 4.25417 | 5.89 | 67.5626 | 0.28 | 87.54 | 13.9865 | 87.54 |
| 2023年 年报 | 4.18915 | 17.39 | 8.03948 | 0.45 | 114.704 | 15.4081 | 114.704 |
| 2023年 三季报 | 4.16897 | 12.82 | 16.2208 | 0.33 | -49.98 | 12.5613 | -49.98 |
| 2023年 半年报 | 4.15747 | 8.62 | 12.4246 | 0.25 | -52.51 | 12.4101 | -52.51 |
| 2023年 一季报 | 4.13035 | 3.52 | -15.0622 | 0.15 | -37.9 | 18.4303 | -37.9 |
| 2022年 年报 | 4.10578 | 16.10 | -21.7702 | -3.12 | -400.15 | 17.4361 | -400.15 |
| 2022年 三季报 | 4.83737 | 11.03 | -31.8281 | 0.66 | -26.24 | 19.7296 | -26.24 |
| 2022年 半年报 | 4.8869 | 7.67 | -34.8778 | 0.53 | -14.51 | 18.0996 | -14.51 |
| 2022年 一季报 | 4.83253 | 4.14 | -23.3951 | 0.24 | 14.7 | 16.2758 | 14.7 |
公司详情
概念板块
AB股
中俄贸易概念
共享经济
地摊经济
央国企改革
昨日触板
机构重仓
跨境电商
长江三角
预亏预减
首发经济