上海三毛
600689 上证主板 上海 上市日期:1993-11-0815.01
-0.07%
关键指标
市盈率
97.53
市净率
4.62
ROE
3.26
总市值
30.19亿元
换手率
1.52%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.35622 | 9.56 | 17.5494 | 0.15 | -6.66 | 4.39904 | -6.66 |
| 2025年 半年报 | 2.33677 | 6.63 | 43.8737 | 0.11 | 4.12 | 5.17381 | 4.12 |
| 2025年 一季报 | 2.3155 | 3.67 | 50.6573 | 0.04 | -26.59 | 4.71843 | -26.59 |
| 2024年 年报 | 2.29678 | 12.03 | 9.96996 | 0.18 | 4.84 | 5.34195 | 4.84 |
| 2024年 三季报 | 2.28627 | 8.13 | 1.91297 | 0.16 | -19.67 | 5.5946 | -19.67 |
| 2024年 半年报 | 2.25918 | 4.61 | -10.7535 | 0.11 | -28.43 | 6.79381 | -28.43 |
| 2024年 一季报 | 2.23049 | 2.44 | -13.9037 | 0.05 | 92.39 | 5.06345 | 92.39 |
| 2023年 年报 | 2.20499 | 10.94 | 5.81961 | 0.18 | 236.259 | 6.98151 | 236.259 |
| 2023年 三季报 | 2.21861 | 7.98 | 11.8516 | 0.20 | 924.63 | 6.97058 | 924.63 |
| 2023年 半年报 | 2.19315 | 5.17 | 36.9604 | 0.15 | 5682.77 | 6.05005 | 5682.77 |
| 2023年 一季报 | 2.13068 | 2.83 | 145.631 | 0.03 | 159.76 | 5.59168 | 159.76 |
| 2022年 年报 | 2.11743 | 10.34 | 18.1264 | -0.13 | -209.36 | 8.60658 | -209.36 |
| 2022年 三季报 | 2.19156 | 7.13 | 28.7652 | 0.02 | -78.4 | 7.99568 | -78.4 |
| 2022年 半年报 | 2.183 | 3.77 | 12.0625 | 0.00 | -96.15 | 7.37048 | -96.15 |
| 2022年 一季报 | 2.18679 | 1.15 | -28.4712 | 0.01 | -68.41 | 10.2772 | -68.41 |
公司详情
概念板块
AB股
上海自贸
创投
央国企改革
微盘股
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
独角兽
长江三角