宁波富达
600724 上证主板 浙江 上市日期:1996-07-16 收藏6.66
+10.083%
关键指标
市盈率
45.87
市净率
3.5
ROE
5.823
总市值
96.25亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.97401 | 11.00 | -11.4437 | 1.69 | 5.63 | 28.6694 | 5.63 |
| 2025年 半年报 | 1.93712 | 7.44 | -17.4588 | 1.16 | -1.79 | 28.5911 | -1.79 |
| 2025年 一季报 | 2.03688 | 3.39 | -39.078 | 0.58 | -14.34 | 30.3311 | -14.34 |
| 2024年 年报 | 1.99671 | 17.01 | -46.3107 | 2.10 | -8.83 | 25.035 | -8.83 |
| 2024年 三季报 | 1.96206 | 12.42 | -50.8292 | 1.60 | -0.85 | 24.2617 | -0.85 |
| 2024年 半年报 | 1.93298 | 9.01 | -47.8525 | 1.18 | 1.36 | 23.8519 | 1.36 |
| 2024年 一季报 | 2.04802 | 5.56 | -32.4022 | 0.68 | 8.94 | 21.1812 | 8.94 |
| 2023年 年报 | 2.00175 | 31.67 | -2.73262 | 2.30 | -5.71 | 14.2031 | -5.71 |
| 2023年 三季报 | 1.9536 | 25.27 | 11.2146 | 1.61 | -8.39 | 13.3596 | -8.39 |
| 2023年 半年报 | 1.92241 | 17.27 | 14.1363 | 1.16 | -5.34 | 14.9468 | -5.34 |
| 2023年 一季报 | 2.03473 | 8.23 | 11.7473 | 0.62 | -14.74 | 16.9136 | -14.74 |
| 2022年 年报 | 1.99172 | 32.56 | 39.1447 | 2.44 | -32.27 | 15.4668 | -32.27 |
| 2022年 三季报 | 1.94456 | 22.72 | 59.4045 | 1.76 | -23.57 | 15.6369 | -23.57 |
| 2022年 半年报 | 1.9078 | 15.13 | 65.9526 | 1.23 | -23.37 | 16.1714 | -23.37 |
| 2022年 一季报 | 2.12307 | 7.36 | 74.951 | 0.73 | -11.37 | 19.019 | -11.37 |
公司详情
概念板块
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
沪股通
长江三角