华电能源
600726 上证主板 黑龙江 上市日期:1996-07-012.67
-0.37%
关键指标
市盈率
28.82
市净率
4.28
ROE
6.83
总市值
211.92亿元
换手率
1.14%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.520084 | 117.75 | -11.2521 | 2.67 | -40.99 | 18.016 | -40.99 |
| 2025年 半年报 | 0.537652 | 82.84 | -10.8657 | 4.58 | -27.24 | 21.0355 | -27.24 |
| 2025年 一季报 | 0.53473 | 51.57 | -3.69614 | 4.77 | 12.94 | 23.6798 | 12.94 |
| 2024年 年报 | 0.46998 | 181.51 | -3.68026 | 1.66 | 281.931 | 18.6681 | 281.931 |
| 2024年 三季报 | 0.51353 | 132.68 | -2.04977 | 4.53 | 800.92 | 22.0477 | 800.92 |
| 2024年 半年报 | 0.534125 | 92.94 | -7.80551 | 6.30 | 432.42 | 24.6943 | 432.42 |
| 2024年 一季报 | 0.503573 | 53.54 | -7.49376 | 4.22 | 160.35 | 23.6754 | 160.35 |
| 2023年 年报 | 0.441152 | 188.44 | -0.171133 | -0.91 | 91.042 | 18.0294 | 91.042 |
| 2023年 三季报 | 0.441855 | 135.45 | 2.50314 | -0.65 | 91.1808 | 19.3227 | 91.1808 |
| 2023年 半年报 | 0.459731 | 100.81 | 8.50302 | 1.18 | 119.219 | 21.1072 | 119.219 |
| 2023年 一季报 | 0.456512 | 57.88 | 2.89754 | 1.62 | 156.511 | 19.7437 | 156.511 |
| 2022年 年报 | 0.432952 | 188.77 | -0.227047 | -10.16 | -9.9746 | 20.3234 | -9.9746 |
| 2022年 三季报 | -2.17179 | 68.86 | -0.454247 | -20.59 | -40.2022 | -17.9168 | -40.2022 |
| 2022年 半年报 | -1.83584 | 51.71 | -1.04162 | -14.53 | -177.859 | -16.5341 | -177.859 |
| 2022年 一季报 | -1.51994 | 34.41 | 9.55796 | -7.79 | -10056.4 | -13.6401 | -10056.4 |
公司详情
概念板块
AB股
低价股
太阳能
央国企改革
沪股通
预盈预增