佳都科技
600728 上证主板 广东 上市日期:1996-07-166.59
-1.2%
关键指标
市盈率
52.96
市净率
1.84
ROE
2.45
总市值
142.24亿元
换手率
1.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.68423 | 70.96 | 46.9004 | 1.89 | 197.85 | 9.6843 | 197.85 |
| 2025年 半年报 | 3.64628 | 49.19 | 65.2181 | 1.35 | 170.473 | 8.24949 | 170.473 |
| 2025年 一季报 | 3.60122 | 22.54 | 106.256 | 1.20 | 165.865 | 7.35055 | 165.865 |
| 2024年 年报 | 3.54624 | 79.49 | 27.6363 | -1.15 | -129.1 | 11.1112 | -129.1 |
| 2024年 三季报 | 3.48923 | 48.31 | 29.9655 | -1.93 | -205.38 | 12.667 | -205.38 |
| 2024年 半年报 | 3.49245 | 29.78 | 18.3977 | -1.92 | -152.7 | 13.1581 | -152.7 |
| 2024年 一季报 | 3.51976 | 10.93 | 0.460703 | -1.83 | -113.54 | 10.4143 | -113.54 |
| 2023年 年报 | 3.63166 | 62.28 | 16.6994 | 3.95 | 250.785 | 12.6369 | 250.785 |
| 2023年 三季报 | 3.52028 | 37.17 | 0.71389 | 1.83 | 197.83 | 12.3617 | 197.83 |
| 2023年 半年报 | 3.58166 | 25.15 | 7.83253 | 3.64 | 86.34 | 12.6378 | 86.34 |
| 2023年 一季报 | 4.02793 | 10.88 | 4.99671 | 13.50 | 3542.11 | 13.7234 | 3542.11 |
| 2022年 三季报 | 3.05573 | 36.90 | -6.57992 | -1.87 | -188.11 | 12.9279 | -188.11 |
| 2022年 半年报 | 3.29003 | 23.32 | -2.85355 | 1.95 | 117.58 | 13.6758 | 117.58 |
| 2022年 一季报 | 3.24566 | 10.36 | 1.20312 | 0.37 | 117.08 | 15.1291 | 117.08 |
| 2021年 年报 | 3.22328 | 62.24 | 45.1948 | 3.14 | 242.27 | 16.6749 | 242.27 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
AIGC概念
AI制药(医疗)
Sora概念
Web3.0
云计算
人工智能
信创
元宇宙概念
华为昇腾
华为概念
国家安防
多模态AI
大数据
富时罗素
数字孪生
数字经济
数据中心
数据安全
数据要素
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板_含一字
智慧城市
机构重仓
标准普尔
沪股通
独角兽
生物识别
移动支付
空间计算
蚂蚁概念
融资融券
超清视频
预盈预增