实达集团
600734 上证主板 福建 上市日期:1996-08-083.72
-2.87%
关键指标
市盈率
-64.74
市净率
24.36
ROE
-24.7285
总市值
83.43亿元
换手率
5.41%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.142471 | 1.35 | 111.967 | -0.88 | -339.62 | 1.93844 | -339.62 |
| 2025年 半年报 | 0.15719 | 1.06 | 217.868 | -0.56 | -208.15 | 2.76099 | -208.15 |
| 2025年 一季报 | 0.173659 | 0.42 | 871.421 | -0.20 | -44.53 | 5.11944 | -44.53 |
| 2024年 年报 | 0.182672 | 3.09 | -7.98508 | 0.06 | -84.8 | 14.2894 | -84.8 |
| 2024年 三季报 | 0.196854 | 0.63 | -69.4479 | 0.37 | 98.3 | 45.8344 | 98.3 |
| 2024年 半年报 | 0.20364 | 0.33 | -64.119 | 0.51 | 123.6 | 60.219 | 123.6 |
| 2024年 一季报 | 0.17384 | 0.04 | -88.0792 | -0.14 | -231.63 | 22.6443 | -231.63 |
| 2023年 年报 | 0.180077 | 3.35 | 27.8919 | 0.37 | 138.12 | 41.7769 | 138.12 |
| 2023年 三季报 | 0.171462 | 2.08 | 13.4806 | 0.18 | 120.97 | 35.0959 | 120.97 |
| 2023年 半年报 | 0.173539 | 0.93 | -5.54417 | 0.23 | 120.2 | 61.5303 | 120.2 |
| 2023年 一季报 | 0.167739 | 0.36 | 912.543 | 0.10 | 170.02 | 76.701 | 170.02 |
| 2022年 三季报 | 0.167449 | 1.83 | -72.9025 | -0.88 | 62.77 | 27.507 | 62.77 |
| 2022年 半年报 | 0.155902 | 0.98 | -78.1468 | -1.14 | 43.38 | 11.8018 | 43.38 |
| 2022年 一季报 | 0.202172 | 0.04 | -98.3302 | -0.15 | 79.79 | 75.7612 | 79.79 |
| 2021年 三季报 | -2.24304 | 6.76 | -22.011 | -2.36 | 34.34 | 10.2516 | 34.34 |
公司详情
概念板块
AI智能体
云计算
人工智能
人形机器人
国产软件
国家安防
大数据
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
沪股通
物联网
预亏预减