辽宁成大
600739 上证主板 辽宁 上市日期:1996-08-1912.88
+1.18%
关键指标
市盈率
13.2
市净率
0.63
ROE
4.58
总市值
197.03亿元
换手率
0.95%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 19.231 | 81.14 | -2.03109 | 13.65 | 91.83 | 12.4871 | 91.83 |
| 2025年 半年报 | 19.6443 | 53.48 | -0.83108 | 7.18 | 56.18 | 11.7702 | 56.18 |
| 2025年 一季报 | 19.3477 | 25.69 | 4.39495 | 3.47 | 295.12 | 11.7505 | 295.12 |
| 2024年 年报 | 19.1535 | 112.89 | 4.69682 | 2.10 | -10.09 | 13.6214 | -10.09 |
| 2024年 三季报 | 19.3135 | 82.82 | 6.57577 | 7.11 | 18.93 | 13.9886 | 18.93 |
| 2024年 半年报 | 19.2168 | 53.93 | 15.2231 | 4.59 | -7.48 | 14.7333 | -7.48 |
| 2024年 一季报 | 18.9748 | 24.61 | 19.0116 | 0.88 | -71.03 | 13.8307 | -71.03 |
| 2023年 年报 | 18.8234 | 107.83 | -25.9659 | 2.33 | -80.95 | 17.3612 | -80.95 |
| 2023年 三季报 | 19.0603 | 77.71 | -34.9524 | 5.98 | -49.53 | 18.2121 | -49.53 |
| 2023年 半年报 | 19.0191 | 46.80 | -40.1693 | 4.97 | -47.08 | 18.8252 | -47.08 |
| 2023年 一季报 | 18.9812 | 20.67 | -41.9123 | 3.04 | 9.9 | 18.0282 | 9.9 |
| 2022年 年报 | 18.7673 | 145.65 | -20.7259 | 12.24 | -43.34 | 18.4962 | -43.34 |
| 2022年 三季报 | 18.851 | 119.46 | -11.5615 | 11.85 | -36.7 | 18.3715 | -36.7 |
| 2022年 半年报 | 18.6872 | 78.23 | -5.3588 | 9.38 | -30.18 | 21.0334 | -30.18 |
| 2022年 一季报 | 18.433 | 35.59 | -10.379 | 2.76 | -48.29 | 26.7429 | -48.29 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
中证500
内贸流通
创投
参股保险
参股券商
参股新三板
富时罗素
标准普尔
沪股通
生物疫苗
破净股
融资融券
预盈预增