华银电力
600744 上证主板 湖南 上市日期:1996-09-056.81
-1.59%
关键指标
市盈率
32.4
市净率
10.51
ROE
18.89
总市值
140.55亿元
换手率
4.78%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.700571 | 63.62 | 3.22569 | 3.57 | 954.94 | 13.2726 | 954.94 |
| 2025年 半年报 | 0.6273 | 41.20 | 16.1764 | 2.07 | 4146.8 | 12.9312 | 4146.8 |
| 2025年 一季报 | 0.56242 | 23.07 | 5.05696 | 0.76 | 894.61 | 11.1197 | 894.61 |
| 2024年 年报 | 0.523512 | 83.48 | -16.0034 | -1.13 | 39.7772 | 4.99046 | 39.7772 |
| 2024年 三季报 | 0.604761 | 61.63 | -21.7945 | 0.34 | 70.52 | 7.92709 | 70.52 |
| 2024年 半年报 | 0.591427 | 35.46 | -27.4138 | 0.05 | 103.154 | 7.91953 | 103.154 |
| 2024年 一季报 | 0.594485 | 21.96 | -17.5206 | 0.08 | 107.211 | 7.34765 | 107.211 |
| 2023年 年报 | 0.590045 | 99.39 | 2.43658 | -1.87 | -873.76 | 4.82671 | -873.76 |
| 2023年 三季报 | 0.69603 | 78.80 | 8.83688 | 0.20 | 107.802 | 5.74222 | 107.802 |
| 2023年 半年报 | 0.617681 | 48.85 | 20.4654 | -1.54 | 41.8678 | 3.20921 | 41.8678 |
| 2023年 一季报 | 0.63879 | 26.62 | 9.08535 | -1.06 | 5.19068 | 2.17051 | 5.19068 |
| 2022年 三季报 | 0.156523 | 72.40 | 7.07633 | -2.54 | 71.3747 | 4.38572 | 71.3747 |
| 2022年 半年报 | 0.150271 | 40.55 | 0.219138 | -2.65 | 2.84551 | 3.17769 | 2.84551 |
| 2022年 一季报 | 0.236732 | 24.40 | 10.6462 | -1.11 | -8.67759 | 3.65579 | -8.67759 |
| 2021年 年报 | 0.29921 | 96.03 | 16.3237 | -22.70 | -6653.08 | -12.3207 | -6653.08 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
储能
太阳能
央国企改革
新能源
昨日涨停
昨日涨停_含一字
核能核电
沪股通
碳交易
绿色电力
融资融券
超超临界发电
风能