厦门国贸
600755 上证主板 福建 上市日期:1996-10-036.50
-2.11%
关键指标
市盈率
13.34
市净率
0.71
ROE
1.11
总市值
138.95亿元
换手率
2.08%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.19613 | 2403.52 | -16.0572 | 5.77 | -18.94 | 1.46514 | -18.94 |
| 2025年 半年报 | 9.11514 | 1516.58 | -22.3101 | 5.23 | -37.62 | 1.3997 | -37.62 |
| 2025年 一季报 | 9.31767 | 705.34 | -27.1941 | 4.22 | 2.76 | 2.00589 | 2.76 |
| 2024年 年报 | 9.33957 | 3544.40 | -24.305 | 6.26 | -67.33 | 1.50355 | -67.33 |
| 2024年 三季报 | 9.42187 | 2863.29 | -28.5456 | 7.12 | -61.83 | 1.43043 | -61.83 |
| 2024年 半年报 | 9.3518 | 1952.10 | -28.2063 | 8.39 | -46.89 | 1.81224 | -46.89 |
| 2024年 一季报 | 9.75655 | 968.80 | -21.598 | 4.10 | -44.5 | 1.68957 | -44.5 |
| 2023年 年报 | 9.59404 | 4682.47 | -10.2881 | 19.15 | -46.72 | 1.36941 | -46.72 |
| 2023年 三季报 | 9.64304 | 4007.16 | -0.892219 | 18.66 | -19.35 | 1.21501 | -19.35 |
| 2023年 半年报 | 9.46468 | 2718.90 | 2.17345 | 15.78 | -12.03 | 1.1447 | -12.03 |
| 2023年 一季报 | 9.84573 | 1235.63 | 12.6891 | 7.39 | 5.25 | 1.56156 | 5.25 |
| 2022年 年报 | 9.55352 | 5219.18 | 12.2994 | 35.89 | 4.41 | 1.81747 | 4.41 |
| 2022年 三季报 | 9.20001 | 4043.05 | 12.92 | 23.09 | -19.22 | 1.30841 | -19.22 |
| 2022年 半年报 | 8.90636 | 2661.06 | 7.62012 | 17.93 | -24.03 | 1.85678 | -24.03 |
| 2022年 一季报 | 9.27616 | 1096.49 | 20.6768 | 7.03 | 11.65 | 2.77919 | 11.65 |
公司详情
概念板块
DeepSeek概念
一带一路
上证380
中证500
京东金融
内贸流通
参股券商
参股期货
参股银行
基金重仓
天然气
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
独角兽
破净股
统一大市场
股权激励
融资融券
预亏预减