华北制药
600812 上证主板 河北 上市日期:1994-01-146.17
+0.16%
关键指标
市盈率
49.36
市净率
1.89
ROE
2.898
总市值
105.69亿元
换手率
0.68%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.20868 | 74.85 | -0.997416 | 1.59 | 54.69 | 29.2508 | 54.69 |
| 2025年 半年报 | 3.18645 | 52.75 | 0.839537 | 1.23 | 71.56 | 29.6219 | 71.56 |
| 2025年 一季报 | 3.17505 | 25.74 | 0.654618 | 0.57 | 216.72 | 29.4422 | 216.72 |
| 2024年 年报 | 3.14117 | 98.70 | -2.47649 | 1.27 | 2496.8 | 31.9661 | 2496.8 |
| 2024年 三季报 | 3.12658 | 75.60 | -5.19702 | 1.02 | 266.29 | 30.2641 | 266.29 |
| 2024年 半年报 | 3.10764 | 52.31 | -0.0436361 | 0.72 | 171.17 | 29.8981 | 171.17 |
| 2024年 一季报 | 3.10892 | 25.58 | -3.85642 | 0.18 | 234.89 | 30.5918 | 234.89 |
| 2023年 年报 | 3.09798 | 101.20 | -3.61664 | 0.05 | 100.71 | 31.9815 | 100.71 |
| 2023年 三季报 | 3.10675 | 79.75 | 1.28819 | 0.28 | -26.26 | 31.7329 | -26.26 |
| 2023年 半年报 | 3.10575 | 52.33 | -0.857995 | 0.27 | -18.01 | 32.7708 | -18.01 |
| 2023年 一季报 | 3.09215 | 26.60 | 4.58816 | 0.05 | -60.38 | 33.3988 | -60.38 |
| 2022年 年报 | 3.08914 | 105.00 | 1.11099 | -6.89 | -3780.33 | 33.3804 | -3780.33 |
| 2022年 三季报 | 3.51578 | 78.73 | -3.82963 | 0.38 | 113.39 | 33.032 | 113.39 |
| 2022年 半年报 | 3.50896 | 52.79 | -5.45206 | 0.32 | 3121.28 | 32.9008 | 3121.28 |
| 2022年 一季报 | 3.55589 | 25.43 | -6.25076 | 0.14 | 123.919 | 33.4229 | 123.919 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
创新药
单抗概念
合成生物
央国企改革
机构重仓
沪股通
流感
生物疫苗
维生素
肝素概念
融资融券
证金持股
超级真菌
雄安新区
预盈预增