上海九百
600838 上证主板 上海 上市日期:1994-02-248.84
+0.11%
关键指标
市盈率
93.61
市净率
2.25
ROE
1.85
总市值
35.40亿元
换手率
0.59%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.93175 | 0.64 | -3.80749 | 0.28 | 2.91 | 23.534 | 2.91 |
| 2025年 半年报 | 3.81341 | 0.45 | -1.08745 | 0.24 | 0.24 | 25.8861 | 0.24 |
| 2025年 一季报 | 3.80231 | 0.23 | 0.0201693 | 0.12 | 22.12 | 30.1454 | 22.12 |
| 2024年 年报 | 3.84105 | 0.93 | 7.1134 | 0.42 | -32.42 | 21.7544 | -32.42 |
| 2024年 三季报 | 3.8373 | 0.66 | 2.96663 | 0.28 | -38.65 | 18.9475 | -38.65 |
| 2024年 半年报 | 3.61264 | 0.46 | 0.0354951 | 0.24 | -32.07 | 25.5689 | -32.07 |
| 2024年 一季报 | 3.66623 | 0.23 | 5.26697 | 0.10 | -31.32 | 26.4822 | -31.32 |
| 2023年 年报 | 3.66892 | 0.87 | 26.2681 | 0.62 | 18.92 | 27.021 | 18.92 |
| 2023年 三季报 | 3.68104 | 0.64 | 46.2261 | 0.45 | 45.47 | 26.1503 | 45.47 |
| 2023年 半年报 | 3.66474 | 0.46 | 51.7095 | 0.35 | 61.89 | 26.9644 | 61.89 |
| 2023年 一季报 | 3.65951 | 0.22 | 14.5595 | 0.15 | 13.44 | 28.2668 | 13.44 |
| 2022年 年报 | 3.57047 | 0.69 | -30.5097 | 0.52 | -48.95 | 22.3098 | -48.95 |
| 2022年 三季报 | 3.43962 | 0.44 | -43.3069 | 0.31 | -63.23 | 24.4626 | -63.23 |
| 2022年 半年报 | 3.57176 | 0.30 | -44.1542 | 0.22 | -48.56 | 27.4627 | -48.56 |
| 2022年 一季报 | 3.63866 | 0.19 | -33.0595 | 0.13 | -26.82 | 32.7146 | -26.82 |
公司详情
概念板块
内贸流通
参股券商
央国企改革
新零售
融资融券
长江三角