四川长虹
600839 上证主板 四川 上市日期:1994-03-1110.09
-0.49%
关键指标
市盈率
35.21
市净率
3.06
ROE
6.6677
总市值
468.09亿元
换手率
0.99%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.34964 | 818.89 | 5.93903 | 10.08 | 192.49 | 9.37086 | 192.49 |
| 2025年 半年报 | 3.23867 | 567.05 | 10.2794 | 5.01 | 78.6 | 9.56162 | 78.6 |
| 2025年 一季报 | 3.25309 | 268.37 | 12.8938 | 3.45 | 96.68 | 9.87505 | 96.68 |
| 2024年 年报 | 3.17581 | 1036.91 | 6.39811 | 7.04 | 2.3 | 10.0216 | 2.3 |
| 2024年 三季报 | 3.08339 | 772.98 | 10.3318 | 3.45 | -28.03 | 9.92568 | -28.03 |
| 2024年 半年报 | 3.11647 | 514.19 | 10.238 | 2.80 | 38.71 | 10.2083 | 38.71 |
| 2024年 一季报 | 3.09152 | 237.72 | 3.61302 | 1.76 | 111.77 | 10.8018 | 111.77 |
| 2023年 年报 | 3.06045 | 974.56 | 5.37855 | 6.88 | 46.98 | 11.5435 | 46.98 |
| 2023年 三季报 | 3.01389 | 700.60 | 4.39246 | 4.79 | 111.69 | 11.3774 | 111.69 |
| 2023年 半年报 | 2.9476 | 466.44 | 6.13315 | 2.02 | 32.98 | 11.0391 | 32.98 |
| 2023年 一季报 | 2.97278 | 229.43 | 14.2163 | 0.83 | 64.9 | 10.2135 | 64.9 |
| 2022年 年报 | 2.9592 | 924.82 | -7.17661 | 4.68 | 64.39 | 11.6243 | 64.39 |
| 2022年 三季报 | 2.89605 | 671.12 | -7.89241 | 2.26 | 33.54 | 10.2943 | 33.54 |
| 2022年 半年报 | 2.8887 | 439.48 | -10.7088 | 1.52 | 64.62 | 10.0249 | 64.62 |
| 2022年 一季报 | 2.8984 | 200.87 | -15.7175 | 0.50 | 143.58 | 9.68412 | 143.58 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
DeepSeek概念
MSCI中国
OLED
上证380
中证500
互联医疗
人工智能
低空经济
信创
储能
军工
军民融合
区块链
医疗器械概念
华为概念
国产芯片
大数据
央国企改革
工业互联
成渝特区
数字经济
数据中心
昨日涨停
昨日涨停_含一字
智能家居
智能电视
机器人概念
汽车热管理
沪股通
物联网
百度概念
磁悬浮概念
网红经济
虚拟现实
融资融券
西部大开发
超清视频
跨境支付
跨境电商
边缘计算
钒电池
锂电池