宁波中百
600857 上证主板 浙江 上市日期:1994-04-25 收藏11.92
+0.676%
关键指标
市盈率
82.18
市净率
3.08
ROE
5.34
总市值
26.74亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.97106 | 3.79 | -46.0268 | 0.46 | 674.246 | 10.5002 | 674.246 |
| 2025年 半年报 | 3.85096 | 2.89 | -41.9386 | 0.18 | 194.134 | 9.42517 | 194.134 |
| 2025年 一季报 | 3.70696 | 1.55 | -44.6932 | 0.05 | 206.579 | 10.6246 | 206.579 |
| 2024年 年报 | 3.70626 | 8.27 | -30.4943 | -0.16 | -126.45 | 7.08993 | -126.45 |
| 2024年 三季报 | 3.76343 | 7.01 | -27.3512 | -0.08 | -111.38 | 5.91726 | -111.38 |
| 2024年 半年报 | 3.62184 | 4.98 | -32.7412 | -0.19 | -118.0 | 5.98843 | -118.0 |
| 2024年 一季报 | 3.79528 | 2.80 | -5.76011 | -0.05 | -130.88 | 6.75739 | -130.88 |
| 2023年 年报 | 3.80315 | 11.90 | 31.2231 | 0.61 | -83.24 | 20.4229 | -83.24 |
| 2023年 三季报 | 3.91957 | 9.66 | 51.2311 | 0.70 | -80.41 | 19.7863 | -80.41 |
| 2023年 半年报 | 4.03778 | 7.40 | 85.1081 | 1.04 | -72.02 | 23.7642 | -72.02 |
| 2023年 一季报 | 3.52233 | 2.97 | 65.7713 | 0.15 | 85.21 | 10.9417 | 85.21 |
| 2022年 年报 | 3.4904 | 9.07 | 8.76447 | 3.62 | 909.82 | 7.32952 | 909.82 |
| 2022年 三季报 | 3.41989 | 6.38 | -1.09602 | 3.59 | 1063.12 | 7.89825 | 1063.12 |
| 2022年 半年报 | 3.58146 | 4.00 | -11.3572 | 3.72 | 1238.41 | 8.44207 | 1238.41 |
| 2022年 一季报 | 2.04875 | 1.79 | -20.439 | 0.08 | 4.78 | 12.3982 | 4.78 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
内贸流通
微盘股
昨日涨停
昨日涨停_含一字
长江三角
预亏预减
黄金概念