银座股份
600858 上证主板 山东 上市日期:1994-05-065.74
+0.88%
关键指标
市盈率
24.74
市净率
1.07
ROE
3.2778
总市值
29.59亿元
换手率
0.96%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.22142 | 43.47 | -2.31092 | 0.88 | -24.67 | 38.4302 | -24.67 |
| 2025年 半年报 | 5.26722 | 29.72 | -0.870558 | 1.04 | -8.33 | 38.8686 | -8.33 |
| 2025年 一季报 | 5.229 | 16.00 | -4.32294 | 0.72 | -20.66 | 39.0775 | -20.66 |
| 2024年 年报 | 5.08998 | 54.19 | -2.1697 | 0.68 | -68.77 | 41.8733 | -68.77 |
| 2024年 三季报 | 5.21482 | 44.50 | -1.21695 | 1.17 | -50.25 | 38.9744 | -50.25 |
| 2024年 半年报 | 5.20834 | 29.98 | -1.70455 | 1.14 | -46.2 | 39.8775 | -46.2 |
| 2024年 一季报 | 5.16512 | 16.72 | 1.79705 | 0.91 | -2.37 | 39.6953 | -2.37 |
| 2023年 年报 | 4.98989 | 55.39 | 2.96768 | 2.17 | 2079.1 | 41.4774 | 2079.1 |
| 2023年 三季报 | 4.90476 | 45.05 | 1.02528 | 2.36 | 134.91 | 38.9285 | 134.91 |
| 2023年 半年报 | 4.85788 | 30.50 | 2.30945 | 2.12 | 140.72 | 38.7847 | 140.72 |
| 2023年 一季报 | 4.62648 | 16.42 | -5.17962 | 0.93 | 62.32 | 39.6054 | 62.32 |
| 2022年 年报 | 4.447 | 53.79 | -5.14338 | -0.15 | -140.06 | 40.4424 | -140.06 |
| 2022年 三季报 | 4.65898 | 44.59 | 0.659591 | 1.00 | 76.6 | 38.495 | 76.6 |
| 2022年 半年报 | 4.63185 | 29.81 | -0.709312 | 0.88 | 40.36 | 38.7532 | 40.36 |
| 2022年 一季报 | 4.56574 | 17.32 | 4.00624 | 0.58 | 74.34 | 36.8099 | 74.34 |
公司详情
概念板块
内贸流通
央国企改革
新零售
机构重仓
股权激励
预亏预减