东方电气
600875 上证主板 四川 上市日期:1995-10-1022.79
+2.52%
关键指标
市盈率
19.85
市净率
1.79
ROE
7.09
总市值
788.16亿元
换手率
6.73%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.8579 | 555.22 | 16.03 | 29.66 | 13.02 | 15.3843 | 13.02 |
| 2025年 半年报 | 12.506 | 381.51 | 14.03 | 19.10 | 12.91 | 15.463 | 12.91 |
| 2025年 一季报 | 12.8225 | 165.48 | 9.93 | 11.54 | 27.39 | 16.6242 | 27.39 |
| 2024年 年报 | 12.4447 | 696.95 | 14.86 | 29.22 | -17.7 | 14.1657 | -17.7 |
| 2024年 三季报 | 12.3408 | 478.49 | 6.887 | 26.25 | -9.86 | 15.7431 | -9.86 |
| 2024年 半年报 | 12.0059 | 334.57 | 11.84 | 16.91 | -15.52 | 15.3623 | -15.52 |
| 2024年 一季报 | 12.234 | 150.53 | 2.28 | 9.06 | -11.12 | 18.6885 | -11.12 |
| 2023年 年报 | 11.9431 | 606.77 | 9.6 | 35.50 | 24.23 | 17.314 | 24.23 |
| 2023年 三季报 | 11.7723 | 447.66 | 10.41 | 29.12 | 16.47 | 17.4035 | 16.47 |
| 2023年 半年报 | 11.4881 | 299.15 | 7.19 | 20.02 | 12.85 | 17.4307 | 12.85 |
| 2023年 一季报 | 11.5483 | 147.17 | 4.32 | 10.19 | 10.04 | 17.8252 | 10.04 |
| 2022年 年报 | 11.2163 | 553.53 | 15.76 | 28.55 | 24.71 | 16.49 | 24.71 |
| 2022年 三季报 | 11.033 | 405.47 | 21.33 | 25.00 | 33.96 | 16.2354 | 33.96 |
| 2022年 半年报 | 10.7866 | 279.09 | 22.75 | 17.74 | 31.59 | 16.4248 | 31.59 |
| 2022年 一季报 | 10.7538 | 141.07 | 29.77 | 9.26 | 46.31 | 16.6593 | 46.31 |
公司详情
概念板块
AH股
HS300_
MSCI中国
一带一路
上证180_
储能
可控核聚变
央国企改革
富时罗素
成渝特区
抽水蓄能
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板_含一字
标准普尔
核能核电
氢能源
沪股通
燃料电池
融资融券
西部大开发
贬值受益
雅下水电概念
风能