宁波能源
600982 上证主板 浙江 上市日期:2004-07-064.92
+1.03%
关键指标
市盈率
16.33
市净率
1.2
ROE
5.33
总市值
54.99亿元
换手率
3.25%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.93956 | 26.96 | -12.6969 | 2.42 | 22.53 | 19.3503 | 22.53 |
| 2025年 半年报 | 3.85359 | 18.74 | -11.2423 | 1.41 | 13.05 | 18.8373 | 13.05 |
| 2025年 一季报 | 3.92014 | 9.75 | -12.2283 | 0.42 | 48.07 | 19.364 | 48.07 |
| 2024年 年报 | 3.88321 | 42.42 | -21.2368 | 2.85 | -30.05 | 13.7121 | -30.05 |
| 2024年 三季报 | 3.79485 | 30.88 | -36.1835 | 1.97 | -22.1 | 12.6881 | -22.1 |
| 2024年 半年报 | 3.72821 | 21.11 | -36.8567 | 1.24 | -39.4 | 13.5254 | -39.4 |
| 2024年 一季报 | 3.78087 | 11.11 | -35.4606 | 0.29 | 262.87 | 15.4425 | 262.87 |
| 2023年 年报 | 3.75322 | 53.86 | -35.2204 | 4.07 | 18.65 | 11.0394 | 18.65 |
| 2023年 三季报 | 3.70348 | 51.47 | -28.8272 | 2.59 | 37.65 | 8.11717 | 37.65 |
| 2023年 半年报 | 3.6543 | 35.51 | -25.6384 | 2.12 | 98.13 | 7.50688 | 98.13 |
| 2023年 一季报 | 3.60385 | 17.21 | -12.093 | 0.10 | -77.37 | 8.36233 | -77.37 |
| 2022年 年报 | 3.59088 | 92.97 | 34.0611 | 3.64 | -23.22 | 6.08996 | -23.22 |
| 2022年 三季报 | 3.43941 | 72.31 | 62.7005 | 1.88 | 12.37 | 5.79728 | 12.37 |
| 2022年 半年报 | 3.35493 | 47.76 | 67.731 | 1.07 | 1.18 | 6.40057 | 1.18 |
| 2022年 一季报 | 3.46971 | 19.58 | 50.9958 | 0.44 | -20.01 | 8.11911 | -20.01 |
公司详情
概念板块
土壤修复
太阳能
央国企改革
工业气体
抽水蓄能
新能源
沪股通
生物质能发电
绿色电力
节能环保
长江三角