四创电子
600990 上证主板 安徽 上市日期:2004-05-1026.00
-0.54%
关键指标
市盈率
-59.03
市净率
3.94
ROE
-4.8827
总市值
70.86亿元
换手率
1.28%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.6485 | 10.41 | -4.64117 | -0.90 | -123.046 | 17.6266 | -123.046 |
| 2025年 半年报 | 6.76576 | 6.77 | 5.61147 | -0.43 | -11.4955 | 18.9443 | -11.4955 |
| 2025年 一季报 | 6.84736 | 2.93 | -13.6666 | -0.21 | -178.956 | 19.0812 | -178.956 |
| 2024年 年报 | 6.92468 | 16.03 | -16.7889 | -2.46 | 55.5551 | 13.1194 | 55.5551 |
| 2024年 三季报 | 7.78333 | 10.92 | 1.36704 | -0.40 | 53.8125 | 16.614 | 53.8125 |
| 2024年 半年报 | 7.72665 | 6.41 | -13.3176 | -0.39 | 4.25218 | 16.4947 | 4.25218 |
| 2024年 一季报 | 7.82329 | 3.39 | 60.8376 | -0.08 | 89.1556 | 17.8288 | 89.1556 |
| 2023年 年报 | 7.83367 | 19.27 | -29.1869 | -5.53 | -937.69 | 18.389 | -937.69 |
| 2023年 三季报 | 9.55795 | 10.77 | -26.8405 | -0.88 | -73.2971 | 18.2516 | -73.2971 |
| 2023年 半年报 | 12.6059 | 7.39 | -14.9759 | -0.41 | 7.5943 | 18.9867 | 7.5943 |
| 2023年 一季报 | 12.5903 | 2.11 | -10.4528 | -0.70 | 11.3526 | 14.6813 | 11.3526 |
| 2022年 年报 | 12.8908 | 27.21 | -13.4447 | 0.66 | -64.09 | 19.4657 | -64.09 |
| 2022年 三季报 | 12.3107 | 14.72 | 11.5876 | -0.51 | -49.165 | 17.6795 | -49.165 |
| 2022年 半年报 | 16.0052 | 8.69 | 25.2408 | -0.44 | 22.744 | 20.3214 | 22.744 |
| 2022年 一季报 | 16.4683 | 2.35 | 21.7974 | -0.79 | -66.8847 | 13.2328 | -66.8847 |
公司详情
概念板块
低空经济
军工
军民融合
北斗导航
可控核聚变
国家安防
大飞机
央国企改革
富时罗素
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
标准普尔
沪股通
航母概念
融资融券
通用航空
预盈预增