金陵饭店
601007 上证主板 江苏 上市日期:2007-04-067.61
+0.93%
关键指标
市盈率
53.65
市净率
1.81
ROE
2.54
总市值
29.41亿元
换手率
1.77%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.06124 | 12.83 | -8.59103 | 0.40 | -7.88 | 24.6975 | -7.88 |
| 2025年 半年报 | 4.01732 | 8.51 | -7.02691 | 0.23 | -3.74 | 24.7651 | -3.74 |
| 2025年 一季报 | 4.04423 | 4.47 | -20.475 | 0.06 | -18.26 | 22.592 | -18.26 |
| 2024年 年报 | 4.0277 | 18.70 | 1.95231 | 0.33 | -45.77 | 24.5587 | -45.77 |
| 2024年 三季报 | 4.06357 | 13.88 | 2.60183 | 0.42 | -24.36 | 26.1501 | -24.36 |
| 2024年 半年报 | 4.0158 | 9.05 | 2.03881 | 0.23 | -25.62 | 26.0464 | -25.62 |
| 2024年 一季报 | 4.09514 | 5.56 | 15.5408 | 0.07 | -26.24 | 20.3039 | -26.24 |
| 2023年 年报 | 4.07634 | 18.12 | 28.104 | 0.60 | 42.86 | 27.7511 | 42.86 |
| 2023年 三季报 | 4.06437 | 13.53 | 27.0941 | 0.55 | 83.37 | 26.8126 | 83.37 |
| 2023年 半年报 | 4.00255 | 8.87 | 34.7002 | 0.31 | 916.61 | 26.2323 | 916.61 |
| 2023年 一季报 | 4.04808 | 4.81 | 26.8124 | 0.10 | 207.054 | 20.527 | 207.054 |
| 2022年 年报 | 4.0226 | 14.15 | 2.97457 | 0.42 | 48.45 | 30.2298 | 48.45 |
| 2022年 三季报 | 3.99058 | 10.64 | 12.5604 | 0.30 | 151.09 | 25.8014 | 151.09 |
| 2022年 半年报 | 3.92114 | 6.58 | 6.66488 | 0.03 | -81.65 | 24.4 | -81.65 |
| 2022年 一季报 | 3.96947 | 3.79 | 17.2951 | -0.09 | 31.7081 | 20.4177 | 31.7081 |
公司详情
概念板块
养老概念
内贸流通
参股保险
央国企改革
长江三角
预制菜概念