华鼎股份
601113 上证主板 浙江 上市日期:2011-05-094.04
-0.25%
关键指标
市盈率
14.74
市净率
1.14
ROE
4.84
总市值
44.61亿元
换手率
1.18%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.59837 | 35.62 | -40.5742 | 1.88 | -42.11 | 13.6625 | -42.11 |
| 2025年 半年报 | 3.56675 | 24.11 | -45.7628 | 1.53 | -6.14 | 15.2243 | -6.14 |
| 2025年 一季报 | 3.51393 | 11.56 | -44.5306 | 0.94 | 17.26 | 17.3503 | 17.26 |
| 2024年 年报 | 3.42836 | 75.21 | -13.7334 | 4.89 | 206.27 | 16.5363 | 206.27 |
| 2024年 三季报 | 3.27875 | 59.95 | -5.39107 | 3.24 | 96.25 | 17.2601 | 96.25 |
| 2024年 半年报 | 3.13251 | 44.45 | 10.0056 | 1.63 | 80.02 | 18.6372 | 80.02 |
| 2024年 一季报 | 3.05804 | 20.85 | 16.6389 | 0.81 | 1518.32 | 19.6038 | 1518.32 |
| 2023年 年报 | 2.98507 | 87.18 | 19.8639 | 1.60 | -63.26 | 17.5961 | -63.26 |
| 2023年 三季报 | 2.97717 | 63.36 | 17.4934 | 1.65 | -55.58 | 18.3022 | -55.58 |
| 2023年 半年报 | 2.90943 | 40.41 | 17.7233 | 0.90 | -80.51 | 18.3688 | -80.51 |
| 2023年 一季报 | 3.54345 | 15.45 | -1.50212 | 0.05 | 107.08 | 20.5287 | 107.08 |
| 2022年 年报 | 3.53856 | 65.48 | -24.3317 | 4.29 | 170.58 | 18.0924 | 170.58 |
| 2022年 三季报 | 3.50035 | 48.81 | -29.5241 | 3.69 | 56.05 | 16.7551 | 56.05 |
| 2022年 半年报 | 3.57725 | 31.90 | -36.3432 | 4.57 | 165.69 | 18.344 | 165.69 |
| 2022年 一季报 | 3.11009 | 15.69 | -33.793 | -0.76 | -187.09 | 20.7677 | -187.09 |
公司详情
概念板块
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
节能环保
预盈预增