四方股份
601126 上证主板 北京 上市日期:2010-12-3131.88
-2.06%
关键指标
市盈率
24.5
市净率
5.2
ROE
15.03
总市值
271.21亿元
换手率
6.83%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.67572 | 61.32 | 20.3857 | 7.04 | 15.57 | 30.765 | 15.57 |
| 2025年 半年报 | 5.38412 | 40.20 | 15.6166 | 4.76 | 12.41 | 30.5157 | 12.41 |
| 2025年 一季报 | 5.79491 | 18.28 | 18.3351 | 2.41 | 33.38 | 31.8397 | 33.38 |
| 2024年 年报 | 5.48963 | 69.51 | 20.8637 | 7.16 | 14.09 | 32.3347 | 14.09 |
| 2024年 三季报 | 5.29719 | 50.93 | 20.2212 | 6.09 | 16.82 | 33.6995 | 16.82 |
| 2024年 半年报 | 5.05624 | 34.77 | 21.1792 | 4.24 | 19.24 | 33.4639 | 19.24 |
| 2024年 一季报 | 5.32625 | 15.45 | 31.2061 | 1.81 | 27.55 | 33.9591 | 27.55 |
| 2023年 年报 | 5.0833 | 57.51 | 13.2432 | 6.27 | 15.46 | 34.4411 | 15.46 |
| 2023年 三季报 | 5.01397 | 42.37 | 17.7053 | 5.21 | 18.9 | 36.2947 | 18.9 |
| 2023年 半年报 | 4.80544 | 28.69 | 20.0483 | 3.55 | 16.91 | 36.104 | 16.91 |
| 2023年 一季报 | 5.15342 | 11.77 | 10.107 | 1.42 | 10.13 | 37.1577 | 10.13 |
| 2022年 年报 | 4.97426 | 50.78 | 18.1535 | 5.43 | 20.21 | 32.1538 | 20.21 |
| 2022年 三季报 | 4.8301 | 35.99 | 15.9985 | 4.39 | 14.04 | 34.2953 | 14.04 |
| 2022年 半年报 | 4.65473 | 23.90 | 21.7071 | 3.04 | 21.27 | 34.5877 | 21.27 |
| 2022年 一季报 | 4.92947 | 10.69 | 32.5568 | 1.29 | 38.31 | 35.8983 | 38.31 |
公司详情
概念板块
上证380
人工智能
储能
军工
军民融合
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
智能电网
核能核电
沪股通
海工装备
特高压
融资融券
边缘计算
铁路基建