西部矿业
601168 上证主板 青海 上市日期:2007-07-1223.56
+3.11%
关键指标
市盈率
14.99
市净率
3.33
ROE
16.94
总市值
561.43亿元
换手率
1.53%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.42104 | 484.42 | 31.9048 | 29.45 | 7.8 | 19.6528 | 7.8 |
| 2025年 半年报 | 6.96579 | 316.19 | 26.5918 | 18.69 | 15.0 | 19.9774 | 15.0 |
| 2025年 一季报 | 7.52246 | 165.42 | 50.7352 | 8.08 | 9.61 | 17.4005 | 9.61 |
| 2024年 年报 | 7.17157 | 500.26 | 17.0241 | 29.32 | 5.0 | 19.9046 | 5.0 |
| 2024年 三季报 | 7.07286 | 367.25 | 13.9348 | 27.32 | 24.33 | 22.4296 | 24.33 |
| 2024年 半年报 | 6.60731 | 249.77 | 10.1084 | 16.21 | 8.0 | 21.0551 | 8.0 |
| 2024年 一季报 | 6.72689 | 109.74 | -5.18377 | 7.37 | 8.39 | 18.4662 | 8.39 |
| 2023年 年报 | 6.40708 | 427.48 | 6.23705 | 27.89 | -18.0 | 18.0408 | -18.0 |
| 2023年 三季报 | 6.30613 | 322.34 | 17.6729 | 21.98 | -7.67 | 18.816 | -7.67 |
| 2023年 半年报 | 6.02035 | 226.84 | 30.9217 | 15.07 | -6.1 | 16.5132 | -6.1 |
| 2023年 一季报 | 7.06654 | 115.74 | 31.0203 | 6.80 | -10.0 | 15.91 | -10.0 |
| 2022年 年报 | 6.80677 | 397.63 | 3.27965 | 34.46 | 18.0 | 19.4009 | 18.0 |
| 2022年 三季报 | 6.32171 | 269.77 | -7.17535 | 23.94 | 6.04 | 21.3351 | 6.04 |
| 2022年 半年报 | 5.99123 | 170.43 | -10.8539 | 16.12 | 14.22 | 25.2513 | 14.22 |
| 2022年 一季报 | 5.90044 | 86.94 | 3.5944 | 7.51 | 58.17 | 22.6711 | 58.17 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
上证180_
上证380
中证500
央国企改革
小金属概念
新材料
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
标准普尔
沪股通
稀缺资源
融资融券
西部大开发
钒电池
锂矿概念
黄金概念